现金流量表 (TTM)
EDAP TMS SA - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | -3 | -7 | -13 | -17 | -15 | -16 | -16 | -19 | -14 | -15 | -13 |
改变 (%) | 191.30 | -22.82 | -8.82 | 22.23 | 27.05 | -148.05 | 128.34 | 87.78 | 30.35 | -13.15 | 6.51 | 1.84 | 20.70 | -29.32 | 9.76 | -13.87 | |
现金流百分比 | 51.89 | 21.18 | 19.77 | 18.33 | 360.82 | 126.77 | -18.96 | -58.46 | -259.79 | 635.38 | 74.64 | 78.69 | 75.41 | 86.44 | 99.63 | 95.47 | 92.07 |
投资活动产生的现金 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -20 | -2 | -3 | -4 | 14 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
改变 (%) | -110.79 | -854.84 | 24.30 | 7.37 | 832.71 | -88.34 | 34.78 | 19.78 | -461.06 | -131.34 | -9.69 | -9.64 | 3.72 | 12.05 | 3.42 | 15.82 | |
现金流百分比 | -52.78 | 0.80 | -7.28 | -9.21 | -159.21 | -410.65 | -14.91 | -27.14 | -76.92 | -521.09 | 22.09 | 19.75 | 16.79 | 16.54 | 30.22 | 27.28 | 35.38 |
融资活动产生的现金 | 3 | 21 | 20 | 21 | -0 | 21 | 22 | 22 | 21 | -1 | -1 | -0 | -2 | -0 | 5 | 4 | 5 |
改变 (%) | 566.57 | -5.02 | 1.42 | -100.33 | -31,395.59 | 2.16 | 0.39 | -4.38 | -104.37 | -0.22 | -75.85 | 585.45 | -68.50 | -1,075.79 | -22.09 | 37.69 | |
现金流百分比 | 84.02 | 78.47 | 90.12 | 92.93 | -4.95 | 428.62 | 136.28 | 184.79 | 418.17 | 34.32 | 4.63 | 1.11 | 7.14 | 2.14 | -33.99 | -23.12 | -35.65 |
现金周转 | 4 | 27 | 22 | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 5 | -3 | -20 | -20 | -21 | -22 | -14 | -16 | -14 |
改变 (%) | 613.67 | -17.30 | -1.65 | -93.79 | 261.62 | 221.31 | -25.96 | -57.74 | -153.30 | 639.29 | 1.03 | 6.27 | 5.31 | -38.68 | 14.54 | -10.69 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ