现金流量表 (TTM)
点数字集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
改变 (%) | 1.21 | 5.10 | 15.36 | 13.32 | 2.67 | 2.60 | -4.39 | -4.59 | -1.26 | -1.28 | -5.70 | -6.05 | 7.06 | 6.73 | 1.15 | 1.13 | |
现金流百分比 | 288.90 | 323.57 | 258.74 | 205.85 | 178.02 | 186.59 | 195.53 | 208.06 | 223.79 | 230.41 | 237.63 | -1,069.93 | -148.38 | -172.08 | -200.33 | -2,148.03 | 252.58 |
投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -18 | -27 | -27 | -27 | -18 | -9 |
改变 (%) | 1.49 | 1.02 | 2.83 | 2.75 | 4.59 | 4.38 | 2.27 | 2.22 | -1.72 | -1.75 | 115.05 | 53.50 | 0.95 | 0.94 | -33.68 | -50.78 | |
现金流百分比 | -123.76 | -139.00 | -106.84 | -75.77 | -59.41 | -63.44 | -67.63 | -76.98 | -88.71 | -90.91 | -93.31 | 958.10 | 217.08 | 237.38 | 261.36 | 1,837.55 | -105.16 |
融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | 16.57 | -15.00 | -14.00 | -16.28 | 22.94 | 18.66 | -0.89 | -0.89 | 3.27 | 3.17 | 0.12 | 0.12 | 2.49 | 3.12 | -0.16 | -0.16 | |
现金流百分比 | -63.81 | -82.31 | -53.23 | -31.57 | -20.17 | -25.32 | -30.68 | -33.84 | -37.81 | -40.72 | -43.88 | 209.79 | 31.00 | 34.42 | 38.71 | 409.73 | -47.56 |
现金周转 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | -2 | -12 | -11 | -11 | -1 | 9 |
改变 (%) | -9.64 | 31.44 | 45.00 | 31.03 | -2.05 | -2.09 | -10.15 | -11.29 | -4.10 | -4.27 | -120.94 | 577.48 | -7.68 | -8.32 | -90.57 | -960.08 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ