现金流量表 (TTM)
冷冻质量技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 |
改变 (%) | -15.47 | -30.25 | 29.52 | 5.45 | 56.77 | 20.80 | -3.63 | -2.09 | -25.33 | -6.15 | -7.56 | -0.25 | -58.14 | -34.10 | |
现金流百分比 | 109.54 | 119.27 | 276.64 | 1,876.19 | 948.44 | -102.89 | -230.68 | -371.16 | -220.73 | 126.89 | 152.68 | 220.96 | 132.22 | -950.82 | -654.21 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 49.52 | -13.35 | 351.73 | 6.66 | -3.15 | 16.18 | -66.40 | -14.41 | 8.76 | -60.25 | -24.64 | -2.90 | -91.56 | 315.69 | |
现金流百分比 | 11.45 | 22.05 | 63.54 | 1,502.95 | 768.43 | -51.50 | -111.04 | -62.29 | -32.38 | 27.12 | 13.82 | 16.30 | 9.50 | -13.76 | -59.74 |
融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
改变 (%) | 52.82 | 74.81 | 160.74 | 2.86 | 127.37 | -6.44 | -27.66 | 8.98 | -80.13 | -3.95 | 31.86 | -49.34 | 48.57 | -26.78 | |
现金流百分比 | -20.99 | -41.32 | -240.18 | -3,279.14 | -1,616.87 | 254.40 | 441.72 | 533.46 | 353.11 | -54.00 | -66.50 | -137.27 | -41.71 | 1,064.59 | 813.95 |
现金周转 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | 5 | 3 | 2 | 3 | -4 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 |
改变 (%) | -22.36 | -69.93 | -80.90 | 108.61 | -1,545.10 | -46.12 | -40.10 | 64.63 | -229.89 | -22.00 | -36.12 | 66.70 | -105.82 | -4.23 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ