现金流量表 (TTM)
Cellebrite DI 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 67 | 72 | 63 | 38 | 36 | 26 | 7 | 15 | 21 | 44 | 64 | 94 | 102 | 100 | 98 | 110 | 132 | 143 | 161 |
改变 (%) | 7.88 | -12.11 | -39.14 | -6.05 | -28.88 | -72.17 | 104.99 | 40.69 | 111.84 | 47.37 | 46.29 | 8.60 | -2.39 | -2.07 | 12.78 | 20.12 | 8.20 | 12.64 | |
现金流百分比 | 127.50 | 104.63 | 50.45 | -463.90 | 297.29 | -179.97 | -8.95 | -57.76 | -35.28 | -162.97 | 341.39 | 179.00 | 100.18 | 424.65 | -2,751.27 | -15,346.16 | 6,170.45 | -447.50 | 222.89 |
投资活动产生的现金 | -6 | -5 | 60 | 21 | 45 | 25 | -20 | -48 | -91 | -82 | -64 | -63 | -23 | -100 | -123 | -130 | -149 | -194 | -121 |
改变 (%) | -19.32 | -1,245.61 | -64.18 | 111.83 | -44.09 | -179.07 | 141.88 | 88.67 | -10.23 | -21.80 | -1.41 | -64.30 | 343.97 | 22.51 | 6.34 | 14.66 | 30.04 | -37.99 | |
现金流百分比 | -12.36 | -7.59 | 47.68 | -258.10 | 372.94 | -177.49 | 25.08 | 190.98 | 156.41 | 306.18 | -340.36 | -120.27 | -22.13 | -426.56 | 3,457.22 | 18,181.73 | -6,978.20 | 608.26 | -166.80 |
融资活动产生的现金 | -9 | 1 | 2 | -68 | -68 | -65 | -64 | 13 | 14 | 13 | 18 | 19 | 22 | 24 | 22 | 18 | 21 | 19 | 30 |
改变 (%) | -116.37 | 19.33 | -4,141.04 | 0.81 | -5.30 | -1.35 | -120.24 | 8.04 | -6.42 | 35.40 | 8.58 | 13.25 | 10.75 | -9.81 | -15.12 | 11.92 | -7.02 | 54.69 | |
现金流百分比 | -16.47 | 2.05 | 1.34 | 820.22 | -564.01 | 454.65 | 80.16 | -51.07 | -23.95 | -48.88 | 94.07 | 36.61 | 21.37 | 102.75 | -613.06 | -2,573.36 | 964.10 | -60.09 | 41.10 |
现金周转 | 52 | 69 | 125 | -8 | 12 | -14 | -80 | -25 | -58 | -27 | 19 | 52 | 102 | 23 | -4 | -1 | 2 | -32 | 72 |
改变 (%) | 31.46 | 82.29 | -106.62 | -246.60 | -217.47 | 459.51 | -68.23 | 130.36 | -54.14 | -170.35 | 179.00 | 94.04 | -76.97 | -115.12 | -79.78 | -398.74 | -1,591.92 | -326.14 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ