现金流量表 (TTM)
核心卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 18 | 21 | 13 | 12 | 3 | 9 | 12 | 10 | 23 | 10 | 12 | 24 | 17 | 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 |
改变 (%) | 15.90 | -38.25 | -9.96 | -77.48 | 239.62 | 29.60 | -14.59 | 132.36 | -56.98 | 26.71 | 89.03 | -26.95 | -2.60 | -14.25 | -72.04 | -10.74 | 61.27 | 69.78 | 43.93 | |
现金流百分比 | 168.83 | 181.67 | 2,796.33 | -190.91 | -18.99 | -102.33 | -178.94 | -210.23 | 352.70 | -111.52 | -438.25 | 248.99 | 379.65 | 257.86 | 609.73 | -47.88 | -39.46 | -78.00 | -495.42 | 351.59 |
投资活动产生的现金 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -8 | -9 | -9 | -11 | -13 | -12 | -12 | -11 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
改变 (%) | 4.35 | 6.32 | 3.05 | -33.49 | 41.70 | 8.18 | 5.66 | 23.42 | 19.60 | -8.01 | -4.36 | -10.60 | -37.72 | 2.71 | -19.00 | -7.01 | 7.01 | 3.93 | 0.44 | |
现金流百分比 | -69.22 | -67.07 | -1,777.32 | 138.88 | 40.80 | 91.74 | 133.90 | 194.61 | -173.42 | 152.45 | 434.92 | -125.02 | -233.30 | -101.32 | -286.97 | 65.29 | 56.06 | 73.52 | 285.87 | -141.57 |
融资活动产生的现金 | 0 | -2 | -4 | -9 | -11 | -10 | -9 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 |
改变 (%) | -3,587.23 | 158.94 | 118.92 | 16.17 | -11.23 | -2.85 | -39.75 | -2.48 | -2.45 | -43.71 | -30.24 | -13.08 | 100.60 | 44.65 | 30.87 | 8.99 | 1.34 | -21.35 | -34.46 | |
现金流百分比 | 0.44 | -14.20 | -916.63 | 152.16 | 78.07 | 109.97 | 144.15 | 119.47 | -84.13 | 60.32 | 105.29 | -22.08 | -40.06 | -56.04 | -223.52 | 82.16 | 82.68 | 102.70 | 302.16 | -97.64 |
现金周转 | 11 | 12 | 0 | -6 | -14 | -9 | -6 | -5 | 7 | -9 | -3 | 9 | 5 | 7 | 2 | -8 | -9 | -7 | -2 | 4 |
改变 (%) | 7.71 | -95.99 | -1,418.79 | 126.40 | -36.98 | -25.88 | -27.30 | -238.50 | -236.06 | -67.76 | -432.71 | -52.09 | 43.40 | -63.74 | -456.01 | 8.32 | -18.42 | -73.27 | -302.82 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ