现金流量表 (TTM)
第一银行资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 16 | 28 | 35 | 41 |
改变 (%) | 77.17 | 23.57 | 18.43 | |
现金流百分比 | 648.92 | -4,816.92 | 49.33 | -74.46 |
投资活动产生的现金 | -77 | -104 | -97 | -68 |
改变 (%) | 35.93 | -7.14 | -29.82 | |
现金流百分比 | -3,136.19 | 17,860.34 | -137.45 | 122.94 |
融资活动产生的现金 | 63 | 76 | 133 | -29 |
改变 (%) | 19.40 | 75.38 | -121.49 | |
现金流百分比 | 2,587.27 | -12,943.42 | 188.12 | 51.52 |
现金周转 | 2 | -1 | 71 | -55 |
改变 (%) | -123.87 | -12,167.01 | -178.46 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ