现金流量表 (TTM)
APx 收购公司 I 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 98.43 | -36.97 | 11.99 | 15.52 | -240.37 | 9.51 | 6.08 | 8.00 | -149.82 | 22.92 | 12.62 | |
现金流百分比 | -30.20 | -87.64 | 100.00 | 126.04 | 121.78 | -199.45 | -265.25 | -365.30 | -1,342.50 | 6,664.65 | 9,367.25 | 171,154.84 |
投资活动产生的现金 | -264 | -264 | 111 | 110 | 118 | 120 | 9 | 9 | 1 | 59 | 60 | |
改变 (%) | -0.00 | -0.68 | 7.42 | 1.59 | -92.58 | 5.62 | -90.77 | 6,761.24 | 0.63 | |||
现金流百分比 | -18,454.38 | -26,986.78 | -23,040.94 | -19,139.59 | -23,987.81 | -29,593.72 | -2,851.10 | -10,247.01 | -9,421.20 | -739,111.72 | -12,066,798.39 | |
融资活动产生的现金 | 266 | 266 | -110 | -110 | -119 | -121 | -10 | -11 | -0 | -59 | -59 | |
改变 (%) | 0.00 | -0.68 | 8.91 | 1.55 | -91.47 | 3.58 | -97.55 | 22,245.29 | 0.46 | |||
现金流百分比 | 18,584.59 | 27,177.18 | 23,014.90 | 19,117.81 | 24,292.75 | 29,958.97 | 3,316.40 | 11,689.51 | 2,856.56 | 729,844.41 | 11,895,743.95 | |
现金周转 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -31.62 | -155.24 | -11.15 | 19.57 | -14.29 | -17.66 | -22.98 | -70.61 | -89.96 | -12.54 | -93.84 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ