公寓投资管理公司 - 现金流量表 (TTM)

公寓投资管理公司
US ˙ NYSE ˙ US03748R7474

现金流量表 (TTM)

公寓投资管理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
营运活动所得现金 48 35 36 29 13 17 21 219 204 203 197 19 50 67 62 54 47 29 31
改变 (%) -27.65 3.71 -20.33 -55.99 33.27 28.17 917.55 -6.64 -0.45 -3.34 -90.57 172.34 31.93 -6.13 -13.48 -13.11 -38.06 5.70
现金流百分比 16.58 15.37 12.58 11.28 -23.24 -29.08 -10.70 -586.15 -1,378.46 1,846.52 200.44 -16.91 -55.77 -138.04 -75.33 -987.26 139.46 -46.07 -74.78
投资活动产生的现金 -129 -161 -221 -238 -271 -345 -295 -138 -121 -73 -122 -302 -260 -238 -211 -111 31 52 62
改变 (%) 24.19 37.36 8.03 13.88 27.08 -14.55 -53.27 -12.32 -39.93 68.18 147.47 -13.75 -8.50 -11.35 -47.62 -127.66 69.74 19.95
现金流百分比 -44.81 -71.33 -77.34 -93.98 501.19 597.97 146.70 369.05 815.02 -658.80 -124.42 275.58 287.73 493.98 254.56 2,019.92 90.83 -82.23 -151.47
融资活动产生的现金 370 351 470 463 205 270 72 -118 -98 -120 24 174 119 123 66 51 -44 -144 -134
改变 (%) -5.12 33.84 -1.42 -55.83 32.15 -73.26 -263.63 -16.94 21.85 -119.64 639.17 -31.29 3.36 -46.75 -22.29 -185.93 228.52 -6.94
现金流百分比 128.23 155.96 164.75 182.70 -377.95 -468.89 -36.00 317.11 663.43 -1,087.72 23.98 -158.67 -131.97 -255.93 -79.23 -932.66 -130.30 228.30 326.25
现金周转 289 225 285 254 -54 -58 -201 -37 -15 11 98 -110 -90 -48 -83 -5 34 -63 -41
改变 (%) -21.99 26.70 -11.10 -121.35 6.52 248.33 -81.43 -60.30 -174.32 790.53 -211.73 -17.39 -46.71 72.02 -93.40 -715.10 -287.50 -34.88
现金流百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:AIV €6.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista