现金流量表 (TTM)
阿吉利系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 16 | 20 | 28 | 41 | 33 | 35 | 28 | 21 | 20 | 24 | 34 | 34 | 37 | 35 | 48 | 49 | 50 | 58 | 55 | 50 |
改变 (%) | 27.55 | 39.35 | 45.50 | -19.10 | 5.08 | -18.96 | -27.72 | -3.22 | 22.19 | 41.59 | -0.23 | 7.07 | -4.49 | 37.04 | 2.23 | 2.32 | 14.64 | -4.59 | -9.88 | |
现金流百分比 | 34.16 | 40.21 | 54.08 | 141.03 | 161.67 | 156.07 | -1,289.04 | -228.32 | -195.42 | -261.61 | 217.14 | 281.93 | 328.22 | 338.68 | 150.35 | 133.08 | -95.96 | -104.23 | -76.73 | -56.11 |
投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -26 | -26 | -26 | -28 | -7 | -10 | -12 | -11 | -8 | -5 | -148 | -147 | -149 | -148 |
改变 (%) | -24.67 | -6.64 | 2.23 | 19.97 | -18.29 | 1,742.11 | -0.67 | 0.71 | 9.93 | -75.67 | 43.11 | 22.81 | -9.84 | -30.17 | -28.91 | 2,639.88 | -0.72 | 1.07 | -0.16 | |
现金流百分比 | -4.23 | -2.94 | -2.65 | -4.85 | -8.25 | -6.19 | 1,162.47 | 282.98 | 252.04 | 303.54 | -43.29 | -80.62 | -107.65 | -104.86 | -23.72 | -14.60 | 281.89 | 265.15 | 206.77 | 167.52 |
融资活动产生的现金 | 33 | 32 | 25 | -11 | -11 | -11 | -5 | -4 | -4 | -5 | -11 | -12 | -14 | -14 | -9 | -7 | 45 | 34 | 22 | 10 |
改变 (%) | -3.14 | -20.19 | -142.66 | 2.96 | 0.74 | -56.25 | -25.61 | -0.22 | 34.96 | 125.95 | 8.68 | 12.03 | 1.65 | -37.67 | -20.76 | -762.29 | -24.09 | -35.68 | -54.72 | |
现金流百分比 | 69.99 | 62.56 | 48.20 | -36.85 | -53.77 | -49.76 | 221.87 | 40.45 | 35.69 | 52.77 | -69.90 | -98.86 | -120.42 | -132.25 | -26.70 | -18.32 | -85.50 | -61.49 | -30.52 | -11.21 |
现金周转 | 47 | 51 | 53 | 29 | 21 | 23 | -2 | -9 | -10 | -9 | 16 | 12 | 11 | 10 | 32 | 37 | -53 | -55 | -72 | -89 |
改变 (%) | 8.36 | 3.60 | -44.21 | -29.43 | 8.85 | -109.81 | 308.06 | 13.08 | -8.72 | -270.58 | -23.16 | -8.03 | -7.44 | 208.70 | 15.50 | -241.89 | 5.55 | 29.60 | 23.24 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ