现金流量表 (TTM)
ADF 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 22 | 29 | 29 | 18 | 17 | 3 | -14 | -15 | -6 | -3 | 43 | 55 | 35 | 78 | 14 | 88 | 85 | 55 | 103 |
改变 (%) | 33.55 | 0.63 | -39.38 | -3.03 | -84.36 | -635.71 | 1.71 | -61.03 | -53.91 | -1,759.69 | 25.95 | -35.11 | 119.74 | -81.62 | 511.67 | -2.44 | -35.54 | 86.50 | |
现金流百分比 | 302.25 | 208.65 | 220.52 | -4,956.62 | -409.16 | -25.00 | 125.54 | 205.41 | -510.08 | -4,146.03 | 128.74 | 121.44 | 125.57 | 119.44 | 753.32 | 366.90 | 397.30 | -444.14 | 381.72 |
投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -6 | -12 | -16 | -22 | -21 | -18 | -18 | -12 | -9 | -6 | -7 | -6 | -7 | -10 | -9 | -9 | -9 |
改变 (%) | 14.95 | 228.64 | 114.84 | 26.43 | 40.52 | -2.55 | -14.32 | -3.66 | -31.70 | -24.05 | -29.16 | 1.91 | -5.40 | 6.78 | 52.61 | -16.39 | 2.01 | 3.90 | |
现金流百分比 | -21.34 | -12.68 | -43.77 | 3,486.48 | 375.25 | 205.97 | 188.16 | 259.32 | -1,592.08 | -19,176.19 | -27.25 | -14.46 | -23.48 | -9.61 | -352.16 | -42.79 | -39.71 | 70.26 | -33.64 |
融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -8 | -5 | -5 | 9 | 24 | 26 | 24 | 14 | -1 | -3 | -2 | -7 | -7 | -55 | -56 | -62 | -67 |
改变 (%) | 2.02 | -35.10 | -41.80 | 1.68 | -292.55 | 161.96 | 6.12 | -8.03 | -39.82 | -109.06 | 162.17 | -41.51 | 240.18 | 1.51 | 716.13 | 0.68 | 11.27 | 8.31 | |
现金流百分比 | -170.71 | -90.02 | -61.36 | 1,323.94 | 114.60 | -86.19 | -211.66 | -361.31 | 2,117.55 | 22,471.43 | -3.81 | -7.48 | -6.97 | -10.26 | -357.32 | -232.20 | -259.47 | 500.72 | -249.92 |
现金周转 | 7 | 14 | 13 | -0 | -4 | -11 | -11 | -7 | 1 | 0 | 34 | 45 | 28 | 65 | 2 | 24 | 21 | -12 | 27 |
改变 (%) | 93.46 | -4.78 | -102.70 | 1,074.65 | 156.02 | 6.68 | -37.83 | -115.69 | -94.33 | 53,347.62 | 33.53 | -37.24 | 131.02 | -97.09 | 1,155.89 | -9.90 | -157.66 | -317.01 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ