现金流量表 (TTM)
阿塞尔克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -29 | -40 | -54 | -77 | -89 | -93 | -99 | 115 | 115 | 122 | 208 | -6 | -20 | 21 | -83 | -115 | -118 |
改变 (%) | 39.46 | 35.69 | 42.55 | 14.99 | 4.98 | 6.40 | -216.13 | -0.06 | 5.68 | 70.41 | -103.07 | 213.83 | -204.00 | -501.07 | 37.43 | 3.04 | |
现金流百分比 | -236.76 | -68.41 | 344.08 | -813.09 | -385.58 | 851.39 | -278.57 | 76.87 | 82.84 | 169.68 | 62.48 | 5.30 | 9.83 | 62.26 | 28.72 | 155.61 | 311.86 |
投资活动产生的现金 | -1 | -63 | -80 | -90 | -149 | -169 | -118 | -174 | -63 | -142 | -155 | -295 | -354 | -158 | -183 | 62 | 80 |
改变 (%) | 6,985.70 | 27.11 | 11.97 | 65.94 | 13.70 | -30.35 | 47.70 | -63.58 | 124.18 | 8.88 | 90.63 | 20.08 | -55.35 | 15.92 | -133.63 | 30.24 | |
现金流百分比 | -7.34 | -107.68 | 507.37 | -941.77 | -644.52 | 1,541.32 | -330.10 | -115.84 | -45.50 | -197.69 | -46.51 | 245.06 | 173.79 | -472.44 | 62.99 | -83.50 | -211.53 |
融资活动产生的现金 | 42 | 161 | 118 | 176 | 261 | 251 | 253 | 209 | 87 | 92 | 279 | 181 | 170 | 171 | -24 | -21 | 0 |
改变 (%) | 287.28 | -26.58 | 48.90 | 47.73 | -3.55 | 0.52 | -17.46 | -58.20 | 5.41 | 203.81 | -35.26 | -5.83 | 0.19 | -114.13 | -14.65 | -100.61 | |
现金流百分比 | 344.09 | 276.09 | -751.45 | 1,854.86 | 1,130.10 | -2,292.70 | 708.67 | 138.98 | 62.65 | 128.00 | 84.03 | -150.37 | -83.63 | 510.18 | 8.29 | 27.89 | -0.33 |
现金周转 | 12 | 58 | -16 | 10 | 23 | -11 | 36 | 150 | 139 | 72 | 332 | -120 | -204 | 33 | -291 | -74 | -38 |
改变 (%) | 382.66 | -126.98 | -160.32 | 142.48 | -147.54 | -425.20 | 320.88 | -7.27 | -48.40 | 362.81 | -136.18 | 69.32 | -116.42 | -969.43 | -74.63 | -48.59 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ