现金流量表 (TTM)
Centum投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 4,254 | 4,979 | 5,703 | 6,080 | 6,141 | 6,202 | 5,257 | 4,311 | 6,578 | 8,885 | 6,365 | 3,805 | 866 | -2,073 | -808 | 458 |
改变 (%) | 17.03 | 14.55 | 6.61 | 1.00 | 0.99 | -15.25 | -17.99 | 52.58 | 35.06 | -28.36 | -40.22 | -77.24 | -339.42 | -61.05 | -156.71 | |
现金流百分比 | -186.29 | -163.26 | -149.47 | -385.22 | -440.11 | -511.58 | -670.57 | -1,212.88 | 1,113.88 | 578.21 | -1,540.10 | -161.01 | -27.56 | 52.87 | 39.95 | -381.67 |
投资活动产生的现金 | -4,674 | -4,247 | -3,820 | -4,620 | -2,469 | -318 | 535 | 1,387 | 983 | 753 | 756 | 587 | 1,008 | 1,430 | 1,393 | 1,356 |
改变 (%) | -9.14 | -10.06 | 20.96 | -46.56 | -87.12 | -268.10 | 159.49 | -29.12 | -23.44 | 0.48 | -22.45 | 71.86 | 41.81 | -2.54 | -2.68 | |
现金流百分比 | 204.65 | 139.25 | 100.10 | 292.70 | 176.94 | 26.23 | -68.19 | -390.25 | 166.49 | 48.99 | -183.02 | -24.82 | -32.08 | -36.46 | -68.92 | -1,130.00 |
融资活动产生的现金 | -1,864 | -3,782 | -5,699 | -3,039 | -5,068 | -7,097 | -6,622 | -6,148 | -6,971 | -8,101 | -7,495 | -6,582 | -4,844 | -3,105 | -2,521 | -1,934 |
改变 (%) | 102.85 | 50.70 | -46.68 | 66.77 | 40.04 | -6.68 | -7.16 | 13.38 | 16.21 | -7.48 | -12.18 | -26.41 | -35.89 | -18.81 | -23.29 | |
现金流百分比 | 81.64 | 124.01 | 149.37 | 192.52 | 363.18 | 585.35 | 844.77 | 1,729.66 | -1,180.37 | -527.20 | 1,813.68 | 278.54 | 154.16 | 79.19 | 124.71 | 1,611.67 |
现金周转 | -2,284 | -3,050 | -3,816 | -1,578 | -1,395 | -1,212 | -784 | -355 | 591 | 1,537 | -413 | -2,363 | -3,142 | -3,921 | -2,022 | -120 |
改变 (%) | 33.54 | 25.12 | -58.63 | -11.59 | -13.11 | -35.34 | -54.66 | -266.14 | 160.19 | -126.90 | 471.82 | 32.97 | 24.79 | -48.44 | -94.06 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ