现金流量表 (TTM)
Tawasol 集团控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 3 | 9 | 8 | -3 |
改变 (%) | 175.59 | -14.60 | -141.18 | |
现金流百分比 | 15.05 | 104.79 | 1,311.86 | 29.36 |
投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -4 |
改变 (%) | -29.54 | -7.71 | -548.51 | |
现金流百分比 | 6.54 | 11.64 | 157.50 | 38.39 |
融资活动产生的现金 | 17 | -1 | -8 | -3 |
改变 (%) | -108.29 | 468.57 | -56.67 | |
现金流百分比 | 78.41 | -16.43 | -1,369.36 | 32.25 |
现金周转 | 22 | 9 | 1 | -11 |
改变 (%) | -60.43 | -93.18 | -1,939.98 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ