现金流量表 (TTM)
突尼斯航空 SA - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
|
---|---|---|
营运活动所得现金 | 99 | 74 |
改变 (%) | -24.77 | |
现金流百分比 | -136.46 | -182.67 |
投资活动产生的现金 | -80 | -47 |
改变 (%) | -40.96 | |
现金流百分比 | 110.41 | 115.99 |
融资活动产生的现金 | -89 | -56 |
改变 (%) | -37.42 | |
现金流百分比 | 122.28 | 136.16 |
现金周转 | -73 | -41 |
改变 (%) | -43.80 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ