现金流量表 (TTM)
通用百货公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 10 | 82 | 101 | 119 | 110 | 101 | 94 | 88 | 87 | 87 | 95 | 105 | 101 | 97 | 95 | 94 |
改变 (%) | 759.32 | 21.94 | 17.99 | -7.25 | -7.81 | -6.96 | -7.05 | -0.84 | -0.37 | 9.93 | 9.80 | -3.40 | -4.25 | -1.34 | -1.36 | |
现金流百分比 | 128.79 | 281.77 | 371.49 | 477.11 | 830.59 | 6,219.93 | 1,970.80 | 1,103.92 | 844.83 | 685.28 | 541.13 | 463.58 | 675.98 | 1,319.75 | 860.21 | 633.52 |
投资活动产生的现金 | 16 | -13 | -17 | -20 | -19 | -18 | -14 | -11 | -8 | -5 | -9 | -14 | -12 | -11 | -8 | -5 |
改变 (%) | -184.45 | 24.27 | 19.53 | -5.19 | -5.48 | -20.26 | -25.41 | -28.02 | -38.93 | 95.18 | 48.77 | -9.86 | -10.94 | -26.33 | -35.74 | |
现金流百分比 | 212.73 | -45.74 | -61.46 | -79.97 | -142.29 | -1,092.58 | -296.71 | -133.37 | -74.09 | -36.84 | -51.65 | -59.95 | -81.58 | -148.12 | -72.09 | -34.59 |
融资活动产生的现金 | -18 | -40 | -57 | -74 | -78 | -82 | -75 | -69 | -69 | -69 | -69 | -68 | -74 | -79 | -76 | -74 |
改变 (%) | 121.22 | 42.80 | 29.97 | 5.48 | 5.20 | -8.06 | -8.22 | -0.17 | 0.43 | -1.14 | -0.09 | 7.87 | 6.30 | -2.81 | -2.89 | |
现金流百分比 | -241.52 | -136.03 | -210.04 | -297.14 | -588.29 | -5,027.35 | -1,574.09 | -870.55 | -670.74 | -548.44 | -389.48 | -303.63 | -494.41 | -1,071.62 | -688.12 | -498.94 |
现金周转 | 7 | 29 | 27 | 25 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 15 | 7 | 11 | 15 |
改变 (%) | 292.78 | -7.52 | -8.13 | -46.72 | -87.69 | 193.63 | 65.94 | 29.57 | 22.82 | 39.21 | 28.17 | -33.76 | -50.96 | 51.36 | 33.93 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ