现金流量表 (TTM)
World Flex Public Company Limited-存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 246 | 299 | 406 | 445 | 481 | 477 | 323 | 215 | 167 | 2 | 178 | 120 | 17 | 119 | -107 | -147 | -9 | 14 | 169 |
改变 (%) | 21.69 | 35.87 | 9.66 | 7.89 | -0.69 | -32.26 | -33.52 | -22.38 | -98.92 | 9,778.70 | -32.75 | -85.67 | 591.51 | -189.92 | 37.99 | -93.62 | -247.27 | 1,124.87 | |
现金流百分比 | 1,630.69 | 5,167.17 | 2,775.70 | -1,173.18 | 82.66 | 131.41 | 184.73 | 134.82 | -53.27 | -0.77 | -250.78 | -221.27 | -6.60 | -100.42 | 142.70 | 453.95 | 61.87 | -102.16 | -401.66 |
投资活动产生的现金 | -148 | -194 | -349 | -394 | -531 | -631 | -590 | -612 | -494 | -365 | -244 | -140 | -85 | -56 | -52 | -58 | -53 | -34 | -22 |
改变 (%) | 31.06 | 79.74 | 13.11 | 34.64 | 18.76 | -6.47 | 3.73 | -19.25 | -26.07 | -33.30 | -42.35 | -39.70 | -33.31 | -8.36 | 12.85 | -9.29 | -35.42 | -36.37 | |
现金流百分比 | -982.39 | -3,352.63 | -2,382.47 | 1,038.61 | -91.32 | -173.61 | -337.00 | -383.77 | 157.73 | 155.26 | 343.38 | 259.69 | 32.58 | 47.83 | 69.27 | 180.21 | 349.07 | 252.75 | 51.62 |
融资活动产生的现金 | -83 | -99 | -43 | -89 | 632 | 516 | 441 | 556 | 14 | 128 | -5 | -33 | -192 | -180 | 84 | 173 | 47 | 7 | -190 |
改变 (%) | 20.10 | -56.74 | 107.75 | -808.74 | -18.26 | -14.54 | 26.01 | -97.50 | 821.17 | -104.17 | 524.27 | 476.87 | -6.32 | -146.40 | 107.14 | -72.80 | -85.47 | -2,872.18 | |
现金流百分比 | -548.10 | -1,714.09 | -293.18 | 234.75 | 108.65 | 142.17 | 252.17 | 348.85 | -4.44 | -54.45 | 7.53 | 61.66 | 74.01 | 152.64 | -111.93 | -534.49 | -310.49 | -50.56 | 449.94 |
现金周转 | 15 | 6 | 15 | -38 | 581 | 363 | 175 | 159 | -313 | -235 | -71 | -54 | -260 | -118 | -75 | -32 | -15 | -14 | -42 |
改变 (%) | -61.60 | 152.93 | -359.45 | -1,631.33 | -37.53 | -51.82 | -8.91 | -296.46 | -24.89 | -69.84 | -23.78 | 380.61 | -54.58 | -36.72 | -56.62 | -53.17 | -10.80 | 211.53 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ