现金流量表 (TTM)
Star Money Public Company Limited - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 132 | 172 | -53 | -148 | -165 | -83 | 28 | -43 | -62 | -148 | -113 | 140 | 286 | 446 |
改变 (%) | 29.84 | -130.89 | 178.31 | 11.68 | -49.89 | -134.19 | -251.64 | 45.23 | 137.48 | -23.29 | -223.31 | 104.32 | 56.10 | |
现金流百分比 | -2,821.24 | 2,972.34 | -5,370.31 | -29.70 | -659.95 | 560.13 | 394.33 | 8.95 | 261.41 | -3,491.99 | 959.29 | 49,172.72 | 1,533.89 | 4,031.18 |
投资活动产生的现金 | -24 | -9 | -9 | -11 | -12 | -10 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 |
改变 (%) | -62.53 | 1.24 | 22.03 | 8.07 | -20.25 | -13.59 | -11.48 | -6.07 | 8.37 | 7.24 | -12.25 | -14.67 | 7.51 | |
现金流百分比 | 516.30 | -156.99 | -929.75 | -2.25 | -48.48 | 65.48 | -116.50 | 1.54 | 29.16 | -177.73 | 68.25 | -2,489.73 | -32.43 | -58.71 |
融资活动产生的现金 | -113 | -157 | 63 | 656 | 202 | 78 | -13 | -429 | 45 | 160 | 110 | -133 | -261 | -429 |
改变 (%) | 39.15 | -140.29 | 937.55 | -69.21 | -61.61 | -116.43 | 3,263.53 | -110.58 | 251.66 | -31.29 | -220.81 | 97.06 | 64.12 | |
现金流百分比 | 2,404.95 | -2,715.34 | 6,400.05 | 131.96 | 808.43 | -525.61 | -177.83 | 89.51 | -190.57 | 3,769.71 | -927.54 | -46,583.00 | -1,401.46 | -3,872.47 |
现金周转 | -5 | 6 | 1 | 497 | 25 | -15 | 7 | -479 | -24 | 4 | -12 | 0 | 19 | 11 |
改变 (%) | -223.24 | -82.90 | 50,223.02 | -94.97 | -159.04 | -148.57 | -6,782.58 | -95.03 | -117.78 | -379.25 | -102.41 | 6,449.97 | -40.60 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ