现金流量表 (TTM)
笔克(泰国)公众有限公司 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 30 | 1 | -60 | -30 | -45 | -78 | 5 | 22 | -29 | 37 | -19 | 72 | 96 | 115 | 143 | 91 | 107 | -2 | 1 |
改变 (%) | -97.47 | -7,986.41 | -49.15 | 47.44 | 73.55 | -106.93 | 300.19 | -235.96 | -227.08 | -151.88 | -470.98 | 33.92 | 18.98 | 24.77 | -36.47 | 17.70 | -101.81 | -143.98 | |
现金流百分比 | 334.37 | -50.75 | 74.41 | 67.14 | 114.84 | 91.51 | -399.09 | -343.67 | 52.66 | 377.82 | 27.62 | 368.81 | 220.68 | 184.63 | 126.63 | 109.34 | 108.39 | 22.47 | -3.09 |
投资活动产生的现金 | -16 | -13 | -12 | -13 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
改变 (%) | -16.86 | -10.96 | 10.39 | -77.07 | -38.60 | -44.29 | 11.42 | -11.58 | -154.18 | 6.67 | 117.73 | -46.63 | -68.87 | -629.96 | 92.36 | 48.86 | -42.63 | 5.75 | |
现金流百分比 | -179.64 | 897.40 | 14.86 | 29.10 | 7.74 | 2.18 | 76.47 | 18.33 | 1.83 | 5.59 | -0.84 | 6.58 | 1.57 | 0.34 | -1.00 | -2.62 | -3.28 | 21.61 | 7.15 |
融资活动产生的现金 | -5 | 11 | -9 | -5 | 9 | -5 | -6 | -27 | -25 | -28 | -51 | -54 | -53 | -53 | -29 | -6 | -5 | -5 | -26 |
改变 (%) | -326.52 | -176.47 | -39.86 | -270.95 | -160.56 | 7.48 | 366.76 | -5.10 | 10.29 | 83.35 | 4.48 | -0.62 | -1.31 | -45.17 | -80.73 | -9.87 | -2.72 | 441.05 | |
现金流百分比 | -54.98 | -748.36 | 10.64 | 11.35 | -22.52 | 6.26 | 423.29 | 425.14 | 45.47 | -283.14 | 73.14 | -275.07 | -122.14 | -84.76 | -25.54 | -6.69 | -5.08 | 56.71 | 96.05 |
现金周转 | 9 | -1 | -80 | -45 | -39 | -85 | -1 | -6 | -56 | 10 | -70 | 19 | 44 | 62 | 113 | 83 | 99 | -9 | -27 |
改变 (%) | -116.64 | 5,278.49 | -43.64 | -13.80 | 117.80 | -98.41 | 364.73 | 787.26 | -117.71 | -809.80 | -127.78 | 123.82 | 42.21 | 81.92 | -26.43 | 18.74 | -108.71 | 219.43 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ