现金流量表 (TTM)
远东名誉航运DDB大众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 68 | 69 | 41 | 83 | 82 | 101 | 79 | 55 | 1 | -31 | 3 | -12 | 36 | 49 | 108 | 91 | 114 | 175 | 13 | 64 |
改变 (%) | 2.18 | -41.13 | 103.61 | -1.92 | 23.14 | -20.97 | -30.84 | -98.10 | -3,099.39 | -110.68 | -461.04 | -393.79 | 37.24 | 122.05 | -15.99 | 25.30 | 53.69 | -92.60 | 393.11 | |
现金流百分比 | -86.69 | -114.70 | -213.87 | 1,986.55 | -177.06 | -492.36 | -158.44 | -138.37 | -3.31 | 44.65 | -9.28 | 94.81 | 222.86 | 127.43 | 230.42 | 389.39 | 1,173.20 | -2,185.99 | -23.83 | -159.52 |
投资活动产生的现金 | -65 | -48 | 22 | -17 | -65 | -58 | -67 | -48 | 14 | 8 | 7 | 32 | 13 | 21 | -30 | 6 | -31 | -110 | 6 | -2 |
改变 (%) | -25.77 | -145.37 | -176.45 | 287.76 | -10.49 | 14.99 | -28.59 | -129.58 | -43.48 | -6.83 | 325.25 | -60.09 | 69.41 | -238.12 | -121.76 | -573.55 | 258.97 | -105.67 | -132.37 | |
现金流百分比 | 83.18 | 79.95 | -114.89 | -400.69 | 141.18 | 285.37 | 133.62 | 120.50 | -44.78 | -11.39 | -20.65 | -248.57 | 79.38 | 56.03 | -63.02 | 27.58 | -314.09 | 1,366.92 | -11.41 | 5.01 |
融资活动产生的现金 | -81 | -82 | -82 | -62 | -63 | -63 | -63 | -47 | -47 | -47 | -47 | -32 | -32 | -32 | -32 | -74 | -74 | -74 | -74 | -102 |
改变 (%) | 0.53 | 0.47 | -24.03 | 0.63 | 0.05 | -0.15 | -25.22 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | -30.99 | -0.39 | -0.95 | -0.83 | 133.78 | -0.41 | -0.14 | -0.08 | 38.62 | |
现金流百分比 | 103.51 | 134.75 | 428.76 | -1,485.86 | 135.87 | 306.99 | 124.82 | 117.87 | 148.09 | 66.75 | 129.93 | 253.76 | -202.24 | -83.46 | -67.40 | -316.98 | -759.12 | 919.07 | 135.24 | 254.51 |
现金周转 | -78 | -61 | -19 | 4 | -46 | -20 | -50 | -40 | -32 | -70 | -36 | -13 | 16 | 38 | 47 | 23 | 10 | -8 | -54 | -40 |
改变 (%) | -22.77 | -68.43 | -121.92 | -1,200.48 | -55.72 | 145.57 | -20.81 | -20.39 | 122.14 | -48.61 | -64.66 | -224.98 | 140.02 | 22.80 | -50.29 | -58.41 | -182.48 | 579.03 | -26.34 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ