现金流量表 (TTM)
钦怀大众有限公司 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 65 | 38 | 72 | 136 | 178 | 145 | 151 | 17 | 113 | 195 | 96 | 270 | 180 | 100 | 192 | 145 |
改变 (%) | -41.13 | 89.45 | 88.18 | 30.86 | -18.89 | 4.44 | -88.78 | 569.01 | 72.15 | -50.72 | 181.32 | -33.33 | -44.65 | 92.36 | -24.60 | |
现金流百分比 | 1,407.73 | -242.48 | -297.52 | -13,039.00 | 47.05 | 113.66 | 58.81 | 12.44 | -71.30 | -609.11 | -59.74 | -893.95 | -133.35 | 267.75 | -1,332.51 | -2,333.50 |
投资活动产生的现金 | -104 | -27 | -32 | -37 | -48 | -54 | -48 | -56 | -55 | -47 | -50 | -36 | -33 | -51 | -64 | -78 |
改变 (%) | -73.60 | 17.52 | 14.55 | 30.51 | 12.41 | -10.56 | 15.45 | -2.13 | -14.04 | 6.95 | -28.64 | -8.94 | 56.05 | 26.24 | 21.49 | |
现金流百分比 | -2,254.07 | 174.12 | 132.53 | 3,535.37 | -12.72 | -42.59 | -18.87 | -41.06 | 34.44 | 146.92 | 31.28 | 118.71 | 24.19 | -136.91 | 447.17 | 1,261.69 |
融资活动产生的现金 | 41 | -6 | -52 | -86 | 262 | 45 | 163 | 173 | -224 | -181 | -209 | -263 | -273 | -16 | -145 | -72 |
改变 (%) | -115.60 | 716.39 | 65.18 | -405.22 | -82.70 | 259.92 | 5.95 | -229.36 | -19.09 | 15.64 | 25.45 | 4.01 | -94.17 | 807.64 | -50.31 | |
现金流百分比 | 886.45 | 40.47 | 213.98 | 8,231.23 | 69.28 | 35.70 | 63.65 | 127.11 | 140.90 | 565.74 | 130.21 | 868.88 | 202.20 | -42.74 | 1,003.54 | 1,158.18 |
现金周转 | 5 | -16 | -24 | -1 | 379 | 127 | 257 | 136 | -159 | -32 | -161 | -30 | -135 | 37 | -14 | -6 |
改变 (%) | -441.78 | 54.40 | -95.71 | -36,365.33 | -66.42 | 101.88 | -46.94 | -216.70 | -79.85 | 402.41 | -81.20 | 346.94 | -127.57 | -138.65 | -56.94 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ