现金流量表 (TTM)
AMR Asia Public Company Limited - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -26 | 217 | 6 | 26 | -47 | -285 | -380 | -176 | -383 | -465 | -458 | -664 | -379 | -186 | -38 | 52 | 9 | -157 | -83 |
改变 (%) | -930.75 | -97.41 | 367.62 | -276.88 | 511.99 | 33.38 | -53.78 | 117.78 | 21.44 | -1.53 | 45.15 | -42.92 | -50.84 | -79.67 | -236.10 | -82.24 | -1,813.33 | -47.31 | |
现金流百分比 | 47.48 | 91.77 | -6.66 | 3.61 | -19.42 | 410.61 | -371.56 | 38.27 | 212.65 | 188.65 | 189.95 | 127.44 | 144.42 | 164.24 | 44.85 | -130.94 | -33.11 | 245.29 | 1,018.49 |
投资活动产生的现金 | -6 | 43 | 35 | 23 | -466 | -507 | -412 | -271 | 128 | 117 | 119 | 102 | 172 | 194 | 133 | -11 | -13 | -22 | -57 |
改变 (%) | -802.01 | -19.61 | -34.58 | -2,154.41 | 8.79 | -18.78 | -34.17 | -147.29 | -8.56 | 1.56 | -14.49 | 68.85 | 12.90 | -31.21 | -108.62 | 17.16 | 62.88 | 161.65 | |
现金流百分比 | 11.16 | 18.23 | -41.02 | 3.11 | -194.27 | 730.04 | -402.28 | 59.02 | -71.21 | -47.57 | -49.40 | -19.52 | -65.45 | -170.93 | -157.88 | 29.19 | 48.70 | 34.30 | 707.23 |
融资活动产生的现金 | -23 | -24 | -125 | 680 | 752 | 722 | 894 | -12 | 75 | 101 | 98 | 41 | -55 | -121 | -180 | -79 | -23 | 115 | 132 |
改变 (%) | 3.93 | 427.70 | -645.34 | 10.53 | -3.96 | 23.77 | -101.39 | -699.66 | 35.69 | -3.46 | -57.76 | -233.74 | 119.35 | 48.71 | -55.85 | -70.62 | -592.07 | 14.87 | |
现金流百分比 | 41.35 | -10.00 | 147.68 | 93.28 | 313.69 | -1,040.65 | 873.84 | 2.71 | -41.44 | -41.08 | -40.55 | -7.92 | 21.03 | 106.69 | 213.03 | 201.76 | 84.41 | -179.59 | -1,625.72 |
现金周转 | -55 | 236 | -84 | 729 | 240 | -69 | 102 | -459 | -180 | -246 | -241 | -521 | -262 | -113 | -84 | -39 | -28 | -64 | -8 |
改变 (%) | -529.86 | -135.73 | -963.36 | -67.13 | -128.95 | -247.40 | -548.70 | -60.80 | 36.89 | -2.20 | 116.34 | -49.63 | -56.77 | -25.53 | -53.39 | -29.79 | 131.29 | -87.31 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ