现金流量表 (TTM)
华航汽车控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 107 | 349 | 230 | -3 | -146 | 92 | 329 | 367 | 405 | 256 | 106 | 74 | 42 | 48 | 54 | 113 | 173 |
改变 (%) | 226.76 | -34.16 | -101.15 | 5,395.52 | -162.78 | 259.29 | 11.60 | 10.39 | -36.91 | -58.52 | -30.34 | -43.55 | 14.90 | 12.97 | 109.48 | 52.26 | |
现金流百分比 | 619.72 | 180.87 | 484.11 | 1.72 | 322.23 | -198.44 | -699.67 | -890.42 | -1,143.48 | -765.63 | -338.38 | -211.64 | -108.39 | -120.31 | -131.44 | -291.61 | -471.87 |
投资活动产生的现金 | -37 | -35 | -23 | -34 | -41 | -52 | -63 | -67 | -70 | -61 | -52 | -46 | -39 | -33 | -26 | -16 | -5 |
改变 (%) | -6.36 | -32.63 | 47.07 | 18.61 | 27.03 | 21.28 | 6.25 | 5.88 | -13.31 | -15.35 | -11.97 | -13.59 | -17.11 | -20.64 | -39.66 | -65.73 | |
现金流百分比 | -214.19 | -17.91 | -49.06 | 22.22 | 89.83 | 111.94 | 133.23 | 161.43 | 198.83 | 182.96 | 165.00 | 130.42 | 102.25 | 81.87 | 62.84 | 40.15 | 14.62 |
融资活动产生的现金 | -52 | -118 | -156 | -117 | 138 | -89 | -317 | -343 | -370 | -228 | -86 | -63 | -40 | -54 | -68 | -136 | -204 |
改变 (%) | 127.59 | 32.91 | -24.95 | -217.35 | -164.93 | 254.02 | 8.43 | 7.78 | -38.41 | -62.38 | -26.93 | -36.85 | 36.44 | 26.71 | 99.26 | 49.81 | |
现金流百分比 | -299.77 | -60.94 | -329.27 | 76.11 | -304.38 | 193.86 | 673.49 | 832.81 | 1,044.16 | 682.50 | 273.56 | 179.47 | 102.82 | 135.51 | 166.05 | 350.40 | 557.89 |
现金周转 | 17 | 193 | 48 | -154 | -45 | -46 | -47 | -41 | -35 | -33 | -31 | -35 | -38 | -40 | -41 | -39 | -37 |
改变 (%) | 1,019.58 | -75.40 | -424.71 | -70.66 | 1.94 | 1.90 | -12.31 | -14.04 | -5.78 | -6.14 | 11.38 | 10.22 | 3.52 | 3.40 | -5.57 | -5.90 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ