现金流量表 (TTM)
怡和集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 5,094 | 5,275 | 5,736 | 6,197 | 5,636 | 5,076 | 4,708 | 4,341 | 4,825 | 5,106 | 5,388 | 4,584 | 4,696 | 4,807 | 4,903 | 4,999 | 4,798 | 4,596 |
改变 (%) | 3.55 | 8.74 | 8.04 | -9.04 | -9.94 | -7.24 | -7.81 | 11.15 | 5.83 | 5.51 | -14.92 | 2.43 | 2.37 | 2.00 | 1.96 | -4.03 | -4.20 | |
现金流百分比 | 333.70 | 264.28 | 564.29 | 16,748.65 | -613.33 | -270.72 | -304.95 | -357.87 | -344.89 | -458.19 | -649.16 | -423.27 | -617.42 | -1,097.49 | -2,501.53 | 10,867.39 | 2,665.28 | 1,463.69 |
投资活动产生的现金 | -1,869 | -1,134 | -629 | -124 | 54 | 231 | -80 | -392 | -2,593 | -2,016 | -1,439 | -2,463 | -2,781 | -3,099 | -2,002 | -971 | -452 | 67 |
改变 (%) | -39.33 | -44.53 | -80.29 | -143.15 | 331.78 | -134.85 | 386.96 | 561.48 | -22.25 | -28.62 | 71.16 | 12.91 | 11.43 | -35.40 | -51.50 | -53.45 | -114.82 | |
现金流百分比 | -122.44 | -56.81 | -61.88 | -335.14 | -5.82 | -12.32 | 5.21 | 32.32 | 185.35 | 180.89 | 173.37 | 227.42 | 365.68 | 707.53 | 1,021.43 | -2,110.87 | -251.11 | 21.34 |
融资活动产生的现金 | -1,780 | -2,319 | -4,247 | -6,175 | -6,678 | -7,181 | -6,106 | -5,030 | -3,275 | -4,002 | -4,730 | -3,263 | -2,593 | -1,923 | -2,914 | -3,838 | -4,120 | -4,403 |
改变 (%) | 30.32 | 83.14 | 45.40 | 8.15 | 7.53 | -14.98 | -17.62 | -34.89 | 22.21 | 18.18 | -31.01 | -20.53 | -25.84 | 51.51 | 31.73 | 7.36 | 6.86 | |
现金流百分比 | -116.57 | -116.18 | -417.81 | -16,689.19 | 726.66 | 382.99 | 395.43 | 414.67 | 234.10 | 359.13 | 569.88 | 301.29 | 340.96 | 439.04 | 1,486.48 | -8,343.48 | -2,289.17 | -1,402.23 |
现金周转 | 1,526 | 1,996 | 1,016 | 37 | -919 | -1,875 | -1,544 | -1,213 | -1,399 | -1,114 | -830 | -1,083 | -760 | -438 | -196 | 46 | 180 | 314 |
改变 (%) | 30.76 | -49.07 | -96.36 | -2,583.78 | 104.03 | -17.65 | -21.44 | 15.33 | -20.34 | -25.53 | 30.48 | -29.78 | -42.41 | -55.25 | -123.47 | 291.30 | 74.44 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ