现金流量表 (TTM)
创元电子控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 271 | 242 | 213 | 119 | 24 | 7 | -11 | 87 | 184 | 191 | 198 | 226 | 254 | 244 | 234 | 189 | 144 | 176 | 208 |
改变 (%) | -10.75 | -12.05 | -44.29 | -79.51 | -72.45 | -262.93 | -892.66 | 112.62 | 3.85 | 3.70 | 13.99 | 12.27 | -3.93 | -4.09 | -19.17 | -23.72 | 22.15 | 18.13 | |
现金流百分比 | 104.79 | 144.46 | 279.07 | -199.00 | -12.43 | -3.45 | 5.66 | -115.29 | 431.67 | 329.78 | 270.49 | 190.53 | 154.78 | 153.05 | 151.21 | 203.23 | 459.75 | -895.11 | -294.24 |
投资活动产生的现金 | 73 | 11 | -51 | -90 | -129 | -107 | -85 | -60 | -35 | -23 | -11 | 5 | 20 | 28 | 36 | 19 | 3 | -84 | -172 |
改变 (%) | -85.14 | -572.85 | 75.84 | 43.13 | -16.84 | -20.24 | -29.21 | -41.26 | -34.73 | -53.21 | -143.81 | 328.25 | 37.89 | 27.48 | -45.52 | -83.57 | -2,737.30 | 103.79 | |
现金流百分比 | 28.05 | 6.44 | -66.88 | 150.53 | 65.69 | 55.03 | 44.22 | 80.38 | -83.14 | -39.92 | -14.78 | 4.00 | 12.40 | 17.59 | 23.10 | 20.93 | 10.20 | 428.65 | 243.07 |
融资活动产生的现金 | -88 | -85 | -82 | -86 | -90 | -94 | -98 | -100 | -103 | -108 | -113 | -110 | -106 | -110 | -114 | -115 | -117 | -111 | -104 |
改变 (%) | -3.53 | -3.65 | 4.97 | 4.74 | 4.45 | 4.26 | 2.25 | 2.20 | 4.94 | 4.70 | -2.87 | -2.96 | 3.45 | 3.33 | 1.54 | 1.51 | -5.43 | -5.74 | |
现金流百分比 | -34.08 | -50.79 | -107.48 | 144.42 | 46.12 | 48.52 | 50.96 | 133.80 | -240.82 | -185.91 | -153.96 | -92.41 | -64.89 | -69.09 | -73.54 | -124.16 | -373.79 | 563.44 | 147.79 |
现金周转 | 259 | 168 | 76 | -60 | -196 | -194 | -193 | -75 | 43 | 58 | 73 | 119 | 164 | 159 | 155 | 93 | 31 | -20 | -71 |
改变 (%) | -35.26 | -54.47 | -178.12 | 228.00 | -0.73 | -0.74 | -61.06 | -156.78 | 35.93 | 26.43 | 61.82 | 38.20 | -2.84 | -2.92 | -39.86 | -66.28 | -162.74 | 259.39 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ