现金流量表 (TTM)
瑞通控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 703 | 1,555 | 1,575 | 740 | 344 | 378 | 312 | 237 | 251 | 249 | 250 | 291 | 323 | 307 | 316 | 318 |
改变 (%) | 121.34 | 1.25 | -53.02 | -53.45 | 9.88 | -17.66 | -24.10 | 6.18 | -0.80 | 0.19 | 16.64 | 10.97 | -4.96 | 3.02 | 0.46 | |
现金流百分比 | 135.52 | 145.12 | 163.37 | -628.75 | -68.63 | -69.20 | -44.47 | -71.83 | -80.68 | -130.68 | -582.39 | -211.18 | -201.33 | -191.45 | -168.25 | -199.94 |
投资活动产生的现金 | -99 | -147 | -156 | -132 | -123 | -133 | -111 | -94 | -90 | -51 | -45 | -45 | -71 | -80 | -91 | -95 |
改变 (%) | 48.11 | 6.19 | -15.62 | -6.51 | 8.27 | -16.77 | -14.74 | -5.03 | -42.66 | -13.00 | 0.34 | 57.90 | 12.24 | 14.32 | 4.08 | |
现金流百分比 | -19.12 | -13.70 | -16.17 | 111.80 | 24.51 | 24.35 | 15.81 | 28.70 | 28.83 | 26.99 | 104.46 | 32.59 | 44.20 | 49.64 | 48.41 | 59.60 |
融资活动产生的现金 | -80 | -333 | -451 | -716 | -715 | -802 | -920 | -505 | -505 | -416 | -297 | -393 | -393 | -364 | -364 | -341 |
改变 (%) | 318.58 | 35.55 | 58.69 | -0.21 | 12.24 | 14.66 | -45.13 | -0.00 | -17.63 | -28.53 | 32.44 | -0.04 | -7.50 | -0.04 | -6.08 | |
现金流百分比 | -15.34 | -31.06 | -46.80 | 608.50 | 142.39 | 146.64 | 131.22 | 153.23 | 162.09 | 218.00 | 692.98 | 285.31 | 245.02 | 226.76 | 193.36 | 214.83 |
现金周转 | 519 | 1,072 | 964 | -118 | -502 | -547 | -701 | -329 | -311 | -191 | -43 | -138 | -160 | -160 | -188 | -159 |
改变 (%) | 106.70 | -10.06 | -112.21 | 326.47 | 8.98 | 28.14 | -53.01 | -5.47 | -38.75 | -77.52 | 221.67 | 16.40 | -0.06 | 17.22 | -15.47 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ