现金流量表 (TTM)
公共股份公司远东能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 6,982 | 674 | 5,598 | 7,597 | 7,978 | 8,358 | 7,831 | 7,304 | 7,283 | 7,262 | 8,144 | 9,026 | 10,216 | 11,405 | 14,084 | 16,763 |
改变 (%) | -90.35 | 730.64 | 35.70 | 5.01 | 4.77 | -6.31 | -6.73 | -0.29 | -0.29 | 12.15 | 10.83 | 13.18 | 11.64 | 23.49 | 19.02 | |
现金流百分比 | 1,222.77 | 157.48 | 1,022.56 | 1,138.98 | 6,113.03 | -2,058.62 | -370.26 | -191.00 | -245.51 | -344.33 | -16,966.67 | 448.39 | 487.50 | 523.65 | 442.41 | 400.17 |
投资活动产生的现金 | -4,246 | -1,534 | -3,404 | -5,273 | -6,680 | -8,087 | -9,087 | -10,087 | -10,820 | -11,554 | -12,304 | -13,053 | -13,092 | -12,783 | -12,724 | -13,015 |
改变 (%) | -63.87 | 121.87 | 54.93 | 26.68 | 21.06 | 12.37 | 11.00 | 7.27 | 6.78 | 6.49 | 6.09 | 0.30 | -2.36 | -0.46 | 2.28 | |
现金流百分比 | -743.61 | -358.41 | -621.64 | -790.55 | -5,118.77 | 1,991.87 | 429.65 | 263.78 | 364.76 | 547.84 | 25,632.29 | -648.44 | -624.79 | -586.91 | -399.70 | -310.69 |
融资活动产生的现金 | -2,165 | 1,288 | -1,648 | -1,657 | -1,167 | -677 | -859 | -1,041 | 571 | 2,183 | 4,112 | 6,040 | 4,972 | 3,556 | 1,824 | 441 |
改变 (%) | -159.49 | -227.91 | 0.58 | -29.57 | -41.99 | 26.88 | 21.19 | -154.85 | 282.31 | 88.34 | 46.91 | -17.67 | -28.49 | -48.71 | -75.82 | |
现金流百分比 | -379.16 | 300.93 | -300.91 | -248.43 | -894.25 | 166.75 | 40.61 | 27.22 | -19.25 | -103.51 | -8,565.62 | 300.05 | 237.29 | 163.27 | 57.30 | 10.53 |
现金周转 | 571 | 428 | 548 | 667 | 130 | -406 | -2,115 | -3,824 | -2,966 | -2,109 | -48 | 2,013 | 2,096 | 2,178 | 3,184 | 4,189 |
改变 (%) | -25.04 | 27.92 | 21.83 | -80.43 | -411.11 | 420.94 | 80.80 | -22.42 | -28.91 | -97.72 | -4,293.75 | 4.10 | 3.94 | 46.17 | 31.58 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ