现金流量表 (TTM)
南非金融中心 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 |
改变 (%) | -3.36 | 7.86 | 2.57 | 6.57 | -11.02 | 0.76 | 6.48 | 12.41 | 6.72 | 6.70 | -21.97 | -22.67 | -15.13 | -4.77 | 15.27 | 3.44 | 14.04 | -19.48 | -17.45 | |
现金流百分比 | 276.51 | 226.29 | 107.34 | -1,195.67 | -721.01 | -3,491.88 | -198.51 | 169.50 | 155.50 | 279.59 | -5,779.87 | -151.35 | -82.60 | -179.71 | -223.94 | 573.49 | 567.84 | -536.65 | 515.67 | -961.30 |
投资活动产生的现金 | -20 | -15 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -13 | -13 | -14 | -10 | -6 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 |
改变 (%) | -25.20 | -72.58 | 11.82 | -16.28 | -25.61 | 7.25 | 14.18 | -21.91 | 168.16 | 82.12 | 0.19 | 7.35 | -30.49 | -41.93 | -4.02 | -5.71 | -1.11 | -53.16 | -2.17 | |
现金流百分比 | -447.83 | -283.66 | -34.20 | 415.35 | 196.77 | 796.69 | 48.21 | -44.14 | -28.13 | -127.09 | 4,484.06 | 150.76 | 114.21 | 203.52 | 154.63 | -329.73 | -297.61 | 243.89 | -136.33 | 301.22 |
融资活动产生的现金 | 12 | 8 | 3 | -10 | -12 | -10 | -16 | -2 | -3 | -3 | -4 | -9 | -8 | -4 | -6 | -2 | -3 | -8 | -5 | -6 |
改变 (%) | -31.51 | -61.19 | -401.79 | 25.31 | -17.74 | 58.71 | -87.37 | 32.24 | 13.87 | 37.22 | 114.74 | -3.66 | -56.54 | 69.82 | -61.78 | 23.70 | 178.41 | -40.41 | 20.49 | |
现金流百分比 | 271.32 | 157.37 | 26.86 | 880.32 | 624.24 | 2,795.20 | 250.30 | -25.36 | -27.37 | -52.50 | 1,395.80 | 100.59 | 68.39 | 76.19 | 169.31 | -143.76 | -170.23 | 392.76 | -279.34 | 760.09 |
现金周转 | 4 | 5 | 12 | -1 | -2 | -0 | -6 | 8 | 10 | 6 | -0 | -9 | -12 | -5 | -4 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 |
改变 (%) | 18.08 | 127.39 | -109.21 | 76.72 | -81.63 | 1,672.42 | -224.70 | 22.54 | -40.64 | -105.16 | 2,879.83 | 41.70 | -60.99 | -23.57 | -145.01 | 4.47 | -220.67 | -183.79 | -144.28 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ