现金流量表 (TTM)
莫卧儿能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -42 | 547 | -133 | -204 | -224 | -758 | -224 |
改变 (%) | -1,405.75 | -124.26 | 53.66 | 9.55 | 238.85 | -70.41 | |
现金流百分比 | -19.38 | 1,312.97 | -91.77 | 7,471.20 | 229.47 | -4,338.71 | 117.43 |
投资活动产生的现金 | 257 | -820 | -1,316 | -1,428 | -1,335 | -1,210 | -1,793 |
改变 (%) | -418.97 | 60.45 | 8.53 | -6.54 | -9.34 | 48.19 | |
现金流百分比 | 118.84 | -1,967.11 | -909.19 | 52,279.69 | 1,369.97 | -6,930.79 | 939.33 |
融资活动产生的现金 | 1 | 314 | 1,593 | 1,629 | 1,461 | 1,985 | 1,826 |
改变 (%) | 26,801.66 | 406.79 | 2.26 | -10.34 | 35.89 | -7.99 | |
现金流百分比 | 0.54 | 754.14 | 1,100.96 | -59,650.92 | -1,499.44 | 11,369.50 | -956.76 |
现金周转 | 216 | 42 | 145 | -3 | -97 | 17 | -191 |
改变 (%) | -80.73 | 247.14 | -101.89 | 3,466.74 | -117.92 | -1,193.39 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ