现金流量表 (TTM)
第一精英资本莫达拉巴 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | 12 | -7 | -9 | 13 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 8 | 5 | -11 | -9 | -12 | 29 | 30 | 21 | 13 |
改变 (%) | -10,641.90 | -160.31 | 25.76 | -248.87 | -95.63 | 1,839.24 | -65.40 | 258.32 | -91.35 | 604.13 | -46.37 | -334.74 | -11.56 | 22.81 | -348.76 | 4.27 | -29.40 | -39.48 | |
现金流百分比 | -1.07 | 101.88 | 122.28 | 247.90 | 242.01 | 68.74 | 82.40 | 1,403.19 | 119.22 | -10.71 | -57.85 | -33.85 | 32.20 | 83.27 | 191.37 | 779.50 | -4,510.19 | -60,962.32 | 542.49 |
投资活动产生的现金 | 11 | -0 | 1 | 5 | -8 | 3 | 2 | -1 | 1 | -12 | -20 | -18 | -23 | -2 | 6 | -25 | -31 | -21 | -10 |
改变 (%) | -102.00 | -721.49 | 308.41 | -246.02 | -143.15 | -28.25 | -121.61 | -262.19 | -1,575.15 | 61.16 | -10.33 | 25.02 | -91.56 | -392.07 | -553.32 | 22.30 | -30.85 | -50.79 | |
现金流百分比 | 101.20 | -1.82 | -22.50 | -148.14 | -141.85 | 398.20 | 17.66 | -187.85 | 7.22 | 110.66 | 136.79 | 133.82 | 67.79 | 16.73 | -91.44 | -678.72 | 4,605.87 | 60,977.92 | -441.27 |
融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -3 | -3 | -0 | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -46.54 | 87.06 | -34.70 | -0.00 | 36,371.28 | -99.73 | 36,342.87 | -0.00 | -99.81 | 53,608.29 | -99.87 | -0.00 | -100.00 | -∞ | 622.16 | -0.00 | 2.09 | -2.05 | |
现金流百分比 | -0.12 | -0.06 | 0.22 | 0.24 | -0.15 | -366.94 | -0.06 | -1,115.34 | -26.45 | 0.05 | 21.06 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | -0.78 | 4.32 | 84.41 | -1.22 |
现金周转 | 10 | 12 | -6 | -4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 12 | -11 | -15 | -13 | -33 | -11 | -6 | 4 | -1 | -0 | 2 |
改变 (%) | 10.99 | -150.25 | -37.97 | -252.49 | -84.63 | 1,517.74 | -97.97 | 4,117.19 | -196.31 | 30.38 | -8.35 | 146.80 | -65.80 | -46.56 | -161.07 | -118.02 | -94.78 | -6,900.51 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ