现金流量表 (TTM)
艾斯赛特(菲尔斯)酒店公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -163 | 14 | -112 | -227 | -205 | -97 | -43 | -82 | -93 | -111 | -44 | -53 | 4 | -130 | -122 | -131 | -148 | 147 | 135 | 146 |
改变 (%) | -108.70 | -892.10 | 102.17 | -10.03 | -52.68 | -56.05 | 92.81 | 13.14 | 19.40 | -60.14 | 19.64 | -106.85 | -3,697.60 | -6.64 | 8.02 | 12.91 | -198.94 | -8.17 | 8.70 | |
现金流百分比 | -1,489.63 | 2.14 | -17.95 | -43.93 | -41.40 | 41.94 | 22.75 | 28.90 | 27.60 | 33.95 | 10.99 | 16.88 | -1.72 | 106.70 | 382.00 | -872.38 | -3,052.08 | 35,419.51 | 3,785.86 | -916.72 |
投资活动产生的现金 | -96 | 613 | 704 | 710 | 664 | -125 | -136 | -193 | -235 | -191 | -333 | -236 | -189 | -46 | 35 | 92 | 98 | -170 | -155 | -186 |
改变 (%) | -741.66 | 14.83 | 0.84 | -6.51 | -118.86 | 8.33 | 42.27 | 21.58 | -18.55 | 74.48 | -29.28 | -19.89 | -75.41 | -175.62 | 161.23 | 7.36 | -272.99 | -8.88 | 20.13 | |
现金流百分比 | -872.76 | 92.49 | 112.39 | 137.20 | 134.35 | 54.23 | 72.52 | 67.98 | 69.77 | 58.53 | 82.91 | 75.28 | 90.02 | 38.06 | -110.37 | 609.54 | 2,027.79 | -41,147.48 | -4,364.23 | 1,167.83 |
融资活动产生的现金 | 270 | 36 | 35 | 35 | 35 | -9 | -9 | -9 | -9 | -25 | -25 | -25 | -25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 24 | 24 | 24 |
改变 (%) | -86.77 | -2.16 | 0.00 | 0.00 | -125.31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 177.91 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -322.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.81 | 0.00 | 0.00 | |
现金流百分比 | 2,462.39 | 5.38 | 5.57 | 6.75 | 7.07 | 3.83 | 4.72 | 3.11 | 2.63 | 7.52 | 6.11 | 7.84 | 11.70 | -44.74 | -171.58 | 362.74 | 1,123.98 | 5,825.57 | 678.10 | -151.05 |
现金周转 | 11 | 663 | 627 | 518 | 494 | -231 | -187 | -284 | -336 | -326 | -402 | -313 | -210 | -122 | -32 | 15 | 5 | 0 | 4 | -16 |
改变 (%) | 5,955.08 | -5.51 | -17.39 | -4.53 | -146.71 | -18.99 | 51.77 | 18.47 | -2.91 | 23.18 | -22.12 | -33.00 | -41.84 | -73.92 | -147.30 | -67.73 | -91.47 | 759.10 | -548.92 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ