现金流量表 (TTM)
尼日利亚航空处理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 898 | 1,941 | 1,627 | 1,815 | 2,541 | 1,735 | 1,657 | 1,464 | 1,495 | 1,738 | 518 | 2,937 | 1,059 | 4,370 | -2,872 | 10,624 | 7,532 | 22,438 | 33,228 |
改变 (%) | 116.20 | -16.21 | 11.57 | 40.02 | -31.70 | -4.50 | -11.69 | 2.15 | 16.23 | -70.17 | 466.48 | -63.95 | 312.75 | -165.72 | -469.92 | -29.10 | 197.91 | 48.09 | |
现金流百分比 | -142.94 | -261.10 | -585.68 | 1,038.30 | 248.00 | 100.60 | 129.62 | 68.37 | 427.17 | 691.63 | 61.90 | -320.63 | 264.53 | 4,063.58 | -335.26 | 305.85 | 227.76 | 692.22 | 617.26 |
投资活动产生的现金 | -1,338 | -1,535 | -811 | -650 | -151 | 672 | 1,347 | 1,288 | 60 | -620 | -746 | -1,577 | -182 | -1,703 | 1,375 | -1,559 | -1,941 | -16,817 | -19,949 |
改变 (%) | 14.75 | -47.14 | -19.96 | -76.76 | -545.43 | 100.34 | -4.42 | -95.37 | -1,138.49 | 20.40 | 111.39 | -88.45 | 834.56 | -180.75 | -213.42 | 24.44 | 766.65 | 18.62 | |
现金流百分比 | 212.98 | 206.48 | 292.19 | -371.62 | -14.73 | 38.98 | 105.37 | 60.15 | 17.05 | -246.62 | -89.07 | 172.18 | -45.52 | -1,583.28 | 160.50 | -44.89 | -58.68 | -518.83 | -370.59 |
融资活动产生的现金 | -583 | -1,150 | -1,135 | -989 | -1,240 | -683 | -724 | -1,349 | -1,812 | -867 | -866 | -2,539 | -1,873 | -2,560 | 147 | -4,378 | -78 | -2,379 | -4,737 |
改变 (%) | 97.26 | -1.24 | -12.87 | 25.33 | -44.93 | 6.05 | 86.37 | 34.30 | -52.18 | -0.10 | 193.24 | -26.23 | 36.66 | -105.73 | -3,086.96 | -98.21 | 2,932.59 | 99.13 | |
现金流百分比 | 92.78 | 154.62 | 408.82 | -566.01 | -121.01 | -39.58 | -56.64 | -63.04 | -517.87 | -345.01 | -103.39 | 277.22 | -468.00 | -2,380.30 | 17.11 | -126.04 | -2.37 | -73.39 | -88.00 |
现金周转 | -628 | -744 | -278 | 175 | 1,025 | 1,725 | 1,278 | 2,140 | 350 | 251 | 837 | -916 | 400 | 108 | 857 | 3,473 | 3,307 | 3,241 | 5,383 |
改变 (%) | 18.36 | -62.65 | -162.93 | 486.21 | 68.36 | -25.89 | 67.43 | -83.65 | -28.22 | 233.36 | -209.36 | -143.70 | -73.13 | 696.57 | 305.50 | -4.80 | -1.98 | 66.07 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ