现金流量表 (TTM)
互惠互利保证有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -3,810 | 2,308 | 2,676 | 2,223 | 322 | 1,811 | 2,403 | 4,513 | 2,921 | 4,253 | 2,721 | 3,754 | 5,037 | 7,662 | 14,393 | 13,772 | 17,651 | 9,689 | 6,408 | 4,378 |
改变 (%) | -160.59 | 15.95 | -16.92 | -85.53 | 462.62 | 32.73 | 87.79 | -35.27 | 45.58 | -36.01 | 37.94 | 34.18 | 52.13 | 87.84 | -4.31 | 28.16 | -45.11 | -33.86 | -31.67 | |
现金流百分比 | -2,676.15 | 50.19 | 38.22 | 104.62 | -21.90 | 65.98 | 107.29 | 104.38 | 60.95 | 92.73 | 100.81 | 51.05 | 57.49 | 51.60 | 57.83 | 64.73 | 70.81 | 62.25 | 92.52 | 75.88 |
投资活动产生的现金 | 927 | -2,721 | -752 | -4,819 | -2,731 | 3,270 | 3,151 | 3,850 | 3,977 | 2,424 | 1,223 | 3,067 | 2,396 | 4,623 | 3,897 | 2,901 | 1,458 | 618 | -628 | -1,529 |
改变 (%) | -393.63 | -72.37 | 540.91 | -43.32 | -219.74 | -3.64 | 22.19 | 3.31 | -39.06 | -49.56 | 150.88 | -21.90 | 93.00 | -15.70 | -25.57 | -49.73 | -57.58 | -201.59 | 143.28 | |
现金流百分比 | 651.03 | -59.17 | -10.74 | -226.72 | 185.86 | 119.16 | 140.66 | 89.04 | 82.99 | 52.86 | 45.29 | 41.71 | 27.34 | 31.13 | 15.66 | 13.63 | 5.85 | 3.97 | -9.07 | -26.49 |
融资活动产生的现金 | 2,939 | 4,800 | 4,800 | 4,701 | 847 | -2,129 | -2,949 | -3,875 | -1,825 | -2,358 | -1,538 | -513 | -513 | |||||||
改变 (%) | 63.33 | 0.00 | -2.05 | -81.99 | -351.46 | 38.51 | 31.41 | -52.90 | 29.20 | -34.77 | -66.63 | -0.00 | ||||||||
现金流百分比 | 2,064.30 | 104.37 | 68.55 | 221.21 | -57.62 | -77.58 | -131.65 | -89.63 | -38.09 | -51.43 | -56.99 | -6.98 | -5.86 | |||||||
现金周转 | 142 | 4,599 | 7,002 | 2,125 | -1,469 | 2,744 | 2,240 | 4,324 | 4,793 | 4,586 | 2,699 | 7,354 | 8,761 | 14,851 | 24,889 | 21,277 | 24,928 | 15,563 | 6,926 | 5,770 |
改变 (%) | 3,130.59 | 52.25 | -69.65 | -169.14 | -286.77 | -18.38 | 93.03 | 10.84 | -4.31 | -41.14 | 172.42 | 19.14 | 69.51 | 67.59 | -14.51 | 17.16 | -37.57 | -55.50 | -16.69 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ