现金流量表 (TTM)
贾保罗黄金风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -5,588 | 43 | 283 | 139 | -1,406 | -1,881 | -1,712 | 48 | 173 | 283 | 355 | 202 | 89 | 56 | -237 | -7,055 | -6,745 | -6,855 |
改变 (%) | -100.77 | 556.99 | -50.90 | -1,111.67 | 33.80 | -8.98 | -102.79 | 261.84 | 63.65 | 25.73 | -43.14 | -56.13 | -36.45 | -519.96 | 2,881.49 | -4.39 | 1.63 | |
现金流百分比 | -6,439.47 | 24.35 | 98.95 | 66.74 | 4,109.90 | 640.85 | 873.41 | -418.61 | -254.21 | 1,773.12 | 432.37 | 155.15 | 384.71 | 23.16 | 563.71 | 6,388.66 | -3,610.09 | 3,055.37 |
投资活动产生的现金 | 56,286 | 566 | 5 | 71 | 132 | 348 | 276 | -71 | -252 | -279 | -285 | -446 | -438 | -186 | -177 | -7,608 | -7,621 | -7,876 |
改变 (%) | -98.99 | -99.18 | 1,434.43 | 85.46 | 163.55 | -20.55 | -125.59 | 256.86 | 10.42 | 2.19 | 56.63 | -1.69 | -57.67 | -4.37 | 4,186.75 | 0.17 | 3.35 | |
现金流百分比 | 64,862.35 | 320.00 | 1.62 | 34.17 | -385.69 | -118.46 | -140.92 | 619.98 | 371.32 | -1,747.50 | -346.34 | -342.34 | -1,902.29 | -76.29 | 422.80 | 6,889.52 | -4,078.92 | 3,510.27 |
融资活动产生的现金 | -49,983 | -432 | -2 | -2 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 12 | 12 | 12 | 11 | 374 | 373 | 372 | 372 | 14,552 | 14,553 | 14,507 |
改变 (%) | -99.14 | -99.63 | 16.68 | -65,727.05 | 0.00 | 0.01 | -99.07 | 0.58 | 1.99 | -3.14 | 3,156.83 | -0.35 | -0.08 | -0.10 | 3,810.65 | 0.01 | -0.32 | |
现金流百分比 | -57,599.71 | -244.35 | -0.57 | -0.91 | -3,624.20 | -422.39 | -632.49 | -101.38 | -17.11 | 74.38 | 13.97 | 287.19 | 1,617.58 | 153.13 | -886.51 | -13,178.18 | 7,789.00 | -6,465.64 |
现金周转 | 87 | 177 | 286 | 208 | -34 | -294 | -196 | -11 | -68 | 16 | 82 | 130 | 23 | 243 | -42 | -110 | 187 | -224 |
改变 (%) | 103.85 | 61.71 | -27.21 | -116.43 | 758.07 | -33.21 | -94.18 | 495.85 | -123.46 | 415.62 | 58.46 | -82.31 | 955.46 | -117.26 | 163.07 | -269.20 | -220.09 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ