现金流量表 (TTM)
BUA水泥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 64,217 | 145,256 | 113,873 | -2,944 | 198,957 | 155,873 | 221,922 | 217,062 | 147,468 | 129,752 | 124,660 | 155,216 | 147,612 | 97,511 | 96,595 | 177,583 | 405,253 | 506,002 | 492,858 |
改变 (%) | 126.19 | -21.61 | -102.58 | -6,859.03 | -21.65 | 42.37 | -2.19 | -32.06 | -12.01 | -3.92 | 24.51 | -4.90 | -33.94 | -0.94 | 83.84 | 128.21 | 24.86 | -2.60 | |
现金流百分比 | 59.03 | 156.37 | 604.80 | 14.12 | -323.60 | -616.91 | 312.93 | -888.84 | -1,031.84 | -236.45 | 139.90 | 121.63 | 83.38 | 66.63 | -601.52 | 662.04 | -288.79 | -1,359.03 | -1,300.91 |
投资活动产生的现金 | -127,990 | -137,795 | -103,647 | -36,435 | -58,077 | -63,237 | -100,690 | -100,376 | -101,437 | -100,907 | -77,719 | -68,094 | -104,129 | -92,486 | -142,198 | -279,412 | -272,679 | -268,974 | -206,468 |
改变 (%) | 7.66 | -24.78 | -64.85 | 59.40 | 8.88 | 59.23 | -0.31 | 1.06 | -0.52 | -22.98 | -12.38 | 52.92 | -11.18 | 53.75 | 96.50 | -2.41 | -1.36 | -23.24 | |
现金流百分比 | -117.64 | -148.33 | -550.49 | 174.79 | 94.46 | 250.28 | -141.98 | 411.03 | 709.76 | 183.88 | -87.22 | -53.36 | -58.82 | -63.20 | 885.50 | -1,041.67 | 194.32 | 722.41 | 544.98 |
融资活动产生的现金 | 172,544 | 85,410 | 8,577 | 18,509 | -214,504 | -130,044 | -62,455 | -153,247 | -60,361 | -83,654 | 42,126 | 40,449 | 89,657 | 97,320 | -110,978 | -16,816 | -370,994 | -372,418 | -326,305 |
改变 (%) | -50.50 | -89.96 | 115.79 | -1,258.95 | -39.37 | -51.97 | 145.37 | -60.61 | 38.59 | -150.36 | -3.98 | 121.66 | 8.55 | -214.03 | -84.85 | 2,106.15 | 0.38 | -12.38 | |
现金流百分比 | 158.59 | 91.94 | 45.56 | -88.79 | 348.88 | 514.68 | -88.07 | 627.53 | 422.35 | 152.44 | 47.28 | 31.70 | 50.65 | 66.50 | 691.09 | -62.69 | 264.38 | 1,000.25 | 861.29 |
现金周转 | 108,796 | 92,895 | 18,828 | -20,845 | -61,483 | -25,267 | 70,918 | -24,421 | -14,292 | -54,876 | 89,106 | 127,610 | 177,031 | 146,340 | -16,058 | 26,823 | -140,328 | -37,233 | -37,886 |
改变 (%) | -14.62 | -79.73 | -210.71 | 194.95 | -58.90 | -380.68 | -134.44 | -41.48 | 283.97 | -262.38 | 43.21 | 38.73 | -17.34 | -110.97 | -267.04 | -623.16 | -73.47 | 1.75 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ