现金流量表 (TTM)
张成资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 48 | 32 | 29 | 18 | 9 | 9 | 16 | 39 | 55 | 56 | 82 | 69 | 91 | 190 | 173 | 199 | 223 | 167 | 180 | 199 |
改变 (%) | -32.80 | -10.79 | -38.83 | -47.16 | 2.31 | 73.27 | 140.43 | 39.06 | 1.58 | 46.96 | -15.89 | 32.13 | 109.17 | -9.10 | 15.22 | 11.78 | -24.93 | 7.91 | 10.45 | |
现金流百分比 | 1,190.24 | 1,595.48 | 1,238.51 | -304.32 | -229.31 | 160.27 | 199.15 | 198.50 | -958.24 | -703.42 | 386.80 | -1,349.58 | 313.69 | 328.96 | 531.09 | 306.24 | 264.68 | 599.15 | 456.05 | 338.63 |
投资活动产生的现金 | -28 | -45 | -39 | -35 | -31 | -20 | -19 | -29 | -27 | -18 | -22 | -26 | -34 | -38 | -37 | -37 | -35 | -75 | -88 | -94 |
改变 (%) | 59.24 | -12.99 | -9.10 | -11.73 | -36.09 | -4.57 | 52.52 | -8.36 | -33.10 | 24.40 | 19.12 | 27.73 | 12.17 | -1.77 | -0.44 | -5.07 | 114.07 | 16.39 | 7.47 | |
现金流百分比 | -701.28 | -2,227.69 | -1,686.56 | 615.83 | 775.12 | -338.41 | -231.60 | -146.44 | 465.89 | 225.26 | -104.85 | 518.09 | -116.42 | -65.47 | -114.22 | -56.91 | -41.77 | -269.65 | -221.37 | -159.95 |
融资活动产生的现金 | -16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 16 | 11 | 9 | -34 | -46 | -39 | -48 | -28 | -95 | -103 | -97 | -104 | -62 | -52 | -45 |
改变 (%) | -194.47 | -13.97 | -3.92 | 47.79 | -9.25 | -33.80 | -12.82 | -460.72 | 34.81 | -15.88 | 23.39 | -40.59 | 235.33 | 9.11 | -5.82 | 6.43 | -39.88 | -17.27 | -13.54 | |
现金流百分比 | -388.72 | 732.59 | 548.39 | -211.65 | -446.00 | 276.47 | 131.25 | 47.44 | 594.07 | 578.76 | -182.18 | 932.42 | -97.44 | -163.81 | -317.44 | -149.61 | -123.13 | -223.22 | -130.26 | -75.71 |
现金周转 | 4 | 2 | 2 | -6 | -4 | 6 | 8 | 20 | -6 | -8 | 21 | -5 | 29 | 58 | 33 | 65 | 84 | 28 | 40 | 59 |
改变 (%) | -49.87 | 14.92 | -348.94 | -29.87 | -246.39 | 39.44 | 141.21 | -128.81 | 38.37 | -367.25 | -124.11 | -668.47 | 99.47 | -43.70 | 99.82 | 29.33 | -66.84 | 41.77 | 48.75 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ