现金流量表 (TTM)
签名国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -7 | -4 | -8 | 4 | -6 | -3 | -8 | -55 | -50 | 158 | 193 | 172 | 131 | 91 | 91 | 70 |
改变 (%) | -37.19 | 99.80 | -144.95 | -251.80 | -46.20 | 159.76 | 609.82 | -9.75 | -416.58 | 22.04 | -11.12 | -23.54 | -30.59 | 0.48 | -23.15 | |
现金流百分比 | 84.72 | 93.94 | 161.17 | 22.76 | 249.00 | 14.27 | 41.91 | 167.11 | 131.95 | 118.51 | 133.23 | 2,651.82 | 1,274.70 | -902.46 | -229.89 | 63.08 |
投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -11 | -9 | -8 | -14 | 45 | -102 | -137 | -155 | -167 | -155 | -26 | 18 | 8 |
改变 (%) | -11.38 | -66.45 | 1,736.48 | -24.02 | -10.12 | 86.13 | -411.86 | -329.10 | 34.11 | 13.08 | 7.47 | -7.31 | -82.96 | -166.99 | -52.92 | |
现金流百分比 | 26.85 | 42.00 | 12.10 | -69.83 | 382.28 | 36.61 | 77.03 | -134.94 | 270.47 | -102.91 | -107.19 | -2,579.67 | -1,503.28 | 261.20 | -44.36 | 7.46 |
融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 24 | 12 | -10 | 5 | -22 | 115 | 112 | 106 | 3 | 42 | -71 | -143 | 37 |
改变 (%) | 68.68 | 98.84 | 609.95 | -49.46 | -180.45 | -151.40 | -522.78 | -634.09 | -2.69 | -5.58 | -97.03 | 1,226.48 | -269.34 | 103.21 | -125.91 | |
现金流百分比 | -13.33 | -39.68 | -67.76 | 151.15 | -550.42 | 47.17 | -27.41 | 65.09 | -304.19 | 83.98 | 73.04 | 48.57 | 405.03 | 699.54 | 360.39 | 33.34 |
现金周转 | -8 | -4 | -5 | 16 | -2 | -21 | -19 | -33 | -38 | 133 | 145 | 6 | 10 | -10 | -40 | 111 |
改变 (%) | -43.35 | 16.46 | -418.25 | -113.88 | 838.64 | -11.55 | 78.04 | 14.29 | -452.48 | 8.56 | -95.53 | 59.07 | -198.05 | 294.45 | -380.08 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ