现金流量表 (TTM)
PLB工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 64 | 68 | 68 | 62 | 43 | 48 | 23 | 16 | 26 | -15 | 6 | -15 | -19 | 23 | 36 | 58 | 63 | 31 | 20 |
改变 (%) | 6.51 | 0.68 | -9.82 | -29.72 | 10.02 | -51.95 | -30.04 | 63.47 | -157.78 | -137.93 | -358.14 | 25.17 | -223.73 | 59.27 | 58.06 | 9.19 | -51.52 | -35.31 | |
现金流百分比 | 418.26 | 310.32 | 299.41 | 647.67 | 392.32 | 876.92 | -349.26 | -311.02 | 1,344.42 | 147.24 | -161.12 | 349.81 | 264.48 | -2,695.08 | -1,477.89 | 1,723.95 | 13,613.50 | -21,293.51 | 230.98 |
投资活动产生的现金 | -30 | -10 | -12 | -17 | -17 | -11 | -10 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -3 | 1 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 |
改变 (%) | -66.45 | 22.31 | 37.26 | -2.54 | -36.35 | -4.90 | -142.32 | -9.84 | 4.20 | -46.34 | -153.35 | 151.16 | -151.09 | 422.23 | 41.14 | 7.88 | -35.76 | 29.65 | |
现金流百分比 | -200.08 | -46.76 | -54.81 | -180.47 | -151.58 | -196.00 | 154.49 | -83.21 | 198.39 | -39.18 | -60.66 | 27.22 | 41.29 | -173.74 | -312.38 | 325.39 | 2,538.66 | -5,261.29 | 114.38 |
融资活动产生的现金 | -18 | -36 | -33 | -35 | -16 | -32 | -19 | -25 | -28 | 1 | -11 | 12 | 14 | -25 | -47 | -65 | -74 | -38 | -21 |
改变 (%) | 98.68 | -7.75 | 5.87 | -55.53 | 103.18 | -38.78 | 31.73 | 10.40 | -102.95 | -1,483.23 | -202.36 | 22.98 | -275.17 | 84.93 | 39.73 | 13.87 | -48.53 | -45.10 | |
现金流百分比 | -118.18 | -163.56 | -144.59 | -367.20 | -140.74 | -580.94 | 294.77 | 494.24 | -1,442.80 | -8.06 | 321.78 | -277.03 | -205.79 | 2,968.94 | 1,890.27 | -1,949.33 | -16,052.38 | 26,654.11 | -245.35 |
现金周转 | 15 | 22 | 23 | 9 | 11 | 5 | -7 | -5 | 2 | -10 | -4 | -4 | -7 | -1 | -2 | 3 | 0 | -0 | 9 |
改变 (%) | 43.56 | 4.35 | -58.31 | 16.03 | -50.78 | -220.65 | -21.44 | -137.82 | -627.61 | -65.34 | 18.89 | 65.55 | -87.86 | 190.45 | -235.50 | -86.17 | -131.00 | -6,063.92 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ