现金流量表 (TTM)
OpenSys(马)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 25 | 25 | 29 | 27 | 18 | 18 | 22 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | 11 | 7 | 21 |
改变 (%) | -0.53 | 17.97 | -5.18 | -32.98 | 0.18 | 18.18 | -40.54 | 4.55 | -20.96 | 35.52 | -26.95 | 31.18 | 22.89 | -26.48 | 9.90 | -48.82 | 49.27 | -31.91 | 194.85 | |
现金流百分比 | 3,241.04 | -3,130.69 | 1,143.15 | 633.39 | 455.44 | 258.58 | 175.50 | 152.96 | 186.02 | -4,047.97 | 550.94 | -356.95 | 2,271.68 | -237.72 | -102.19 | -238.79 | -51.73 | 1,250.32 | -145.87 | 501.66 |
投资活动产生的现金 | -16 | -16 | -19 | -14 | -5 | -2 | 1 | 6 | 4 | -2 | -2 | -3 | -6 | -17 | -18 | -17 | -15 | -5 | -5 | -5 |
改变 (%) | -2.59 | 20.94 | -24.81 | -64.44 | -69.50 | -185.88 | 321.93 | -34.88 | -153.73 | 6.69 | 66.73 | 62.61 | 203.10 | 2.97 | -3.19 | -10.68 | -69.14 | 7.92 | -4.10 | |
现金流百分比 | -2,099.88 | 1,986.36 | -743.54 | -326.68 | -124.62 | -21.54 | 10.62 | 65.70 | 49.77 | 736.22 | -78.89 | 116.66 | -920.33 | 237.54 | 143.02 | 294.42 | 111.31 | -556.20 | 102.86 | -115.06 |
融资活动产生的现金 | -8 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -3 | -6 | -5 | -7 | -12 |
改变 (%) | 23.08 | -22.21 | 18.07 | 4.08 | 4.76 | 9.43 | -6.00 | -1.62 | -8.74 | 8.58 | 3.12 | -24.20 | -5.98 | 1.02 | -64.73 | 115.24 | -9.24 | 40.48 | 71.82 | |
现金流百分比 | -1,041.16 | 1,244.33 | -299.61 | -206.71 | -230.82 | -137.04 | -86.13 | -118.66 | -135.79 | 3,411.75 | -372.06 | 340.29 | -1,251.35 | 100.18 | 59.17 | 44.37 | 40.42 | -594.12 | 143.01 | -286.60 |
现金周转 | 1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 7 | -0 | 3 | -3 | 1 | -7 | -12 | -6 | -14 | 1 | -5 | 4 |
改变 (%) | -202.98 | -423.09 | 71.13 | -6.79 | 76.45 | 74.12 | -31.77 | -14.04 | -103.63 | -1,095.68 | -212.75 | -120.61 | -1,274.34 | 71.03 | -52.97 | 136.27 | -106.18 | -683.58 | -185.74 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ