现金流量表 (TTM)
雀巢有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 22 | 2 | -3 | -0 | -33 | -79 | -90 | -93 | -58 | -18 | -8 | -2 | 2 | 48 | 50 | 47 |
改变 (%) | -88.53 | -216.42 | -95.46 | 25,274.52 | 138.47 | 13.58 | 3.87 | -38.25 | -68.07 | -56.47 | -79.18 | -238.46 | 1,982.17 | 3.08 | -4.73 | |
现金流百分比 | -2,755.31 | 4.80 | -5.85 | -1.21 | 357.45 | 213.59 | 229.58 | 150.40 | 123.37 | 66.92 | 48.31 | 16.74 | -13.99 | 217.87 | 192.20 | 257.38 |
投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -12 | -29 | -30 | -3 | 1 | 8 | 11 | -1 | 3 | 13 | 11 | -3 | -4 | -3 |
改变 (%) | -9.00 | 265.75 | 135.94 | 5.13 | -90.58 | -141.80 | 540.66 | 42.67 | -112.09 | -359.22 | 277.39 | -12.36 | -124.20 | 39.06 | -32.01 | |
现金流百分比 | 467.28 | -6.45 | -24.73 | -266.75 | 325.37 | 7.68 | -3.04 | -12.27 | -23.26 | 4.78 | -20.55 | -129.05 | -68.27 | -12.36 | -14.71 | -14.06 |
融资活动产生的现金 | -19 | 53 | 64 | 40 | 54 | 45 | 50 | 24 | 0 | -8 | -12 | -21 | -30 | -23 | -20 | -26 |
改变 (%) | -380.48 | 22.59 | -38.35 | 36.52 | -16.96 | 10.26 | -52.23 | -99.78 | -15,199.98 | 53.91 | 76.62 | 42.22 | -22.61 | -14.18 | 31.59 | |
现金流百分比 | 2,388.03 | 101.66 | 130.59 | 367.97 | -582.82 | -121.27 | -126.54 | -38.13 | -0.11 | 28.30 | 72.23 | 212.31 | 182.26 | -105.51 | -77.49 | -143.33 |
现金周转 | -1 | 52 | 49 | 11 | -9 | -37 | -39 | -62 | -47 | -28 | -17 | -10 | -17 | 22 | 26 | 18 |
改变 (%) | -6,688.77 | -4.57 | -78.12 | -186.19 | 299.09 | 5.67 | 58.55 | -24.72 | -41.15 | -39.71 | -39.91 | 65.67 | -233.68 | 16.85 | -28.86 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ