现金流量表 (TTM)
埃维德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | -25 | -33 | -13 | -19 | -21 |
改变 (%) | -288.94 | -137.26 | 128.56 | -81.84 | 296.50 | 6.39 | -1,491.43 | 122.74 | 34.74 | -61.85 | 47.97 | 9.83 | |
现金流百分比 | -61.53 | 151.66 | 240.35 | 370.14 | -33.78 | -1,014.67 | 80.04 | -45.00 | 199.12 | 69.66 | 49.60 | 92.39 | 108.42 |
投资活动产生的现金 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 | 88 | 133 | 134 | 7 | 8 |
改变 (%) | -540.70 | -36.84 | -45.73 | -1.03 | -16.46 | 616.26 | 1,072.00 | 117.84 | 51.22 | 0.38 | -94.99 | 17.78 | |
现金流百分比 | 36.64 | -210.61 | 565.81 | 206.88 | -102.89 | -651.11 | 345.80 | 163.76 | -708.65 | -278.23 | -521.27 | -32.87 | -41.37 |
融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -75 | -147 | -146 | -8 | -7 |
改变 (%) | -2.28 | 5.29 | -0.59 | -0.82 | -1.50 | 147.53 | 56.06 | 1,377.86 | 95.91 | -0.78 | -94.61 | -12.93 | |
现金流百分比 | 124.91 | 159.23 | -713.10 | -477.65 | 238.05 | 1,776.25 | -326.01 | -20.56 | 603.54 | 306.99 | 568.54 | 38.55 | 35.87 |
现金周转 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 25 | -12 | -48 | -26 | -20 | -19 |
改变 (%) | -23.34 | -123.51 | 48.41 | -299.01 | -86.80 | -1,448.67 | 2,374.77 | -150.34 | 285.15 | -46.42 | -20.56 | -6.41 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ