现金流量表 (TTM)
库斯卡皮有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -7 | -6 | -6 | -13 | -3 | -3 | -1 | 5 | 2 | -23 | -12 | 40 | 30 | 29 |
改变 (%) | -16.36 | -0.59 | 115.84 | -77.68 | 15.16 | -57.87 | -478.30 | -60.90 | -1,154.52 | -48.23 | -439.62 | -25.36 | -2.97 | |
现金流百分比 | -4,301.47 | -382.42 | 3,831.33 | 1,596.50 | 876.22 | 368.23 | -12,618.71 | -4,915.36 | 2,002.17 | 18,259.82 | -446.10 | 1,653.19 | 2,167.04 | -14,207.84 |
投资活动产生的现金 | 3 | 3 | 1 | -14 | -19 | -16 | -15 | -0 | 0 | 24 | 13 | -36 | -27 | -28 |
改变 (%) | -1.25 | -54.19 | -1,054.30 | 36.78 | -19.55 | -2.47 | -99.88 | -2,527.38 | 5,502.07 | -44.46 | -374.49 | -24.75 | 1.58 | |
现金流百分比 | 1,907.64 | 200.23 | -924.45 | 1,703.15 | 5,727.97 | 1,681.51 | -133,400.93 | 15.80 | 399.62 | -19,361.32 | 507.44 | -1,519.88 | -2,008.55 | 13,787.33 |
融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 5 | 27 | 22 | 18 | 17 | -6 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 6.33 | -1.28 | 481.57 | -17.72 | -17.88 | -7.88 | -133.52 | -56.10 | -41.33 | -173.02 | -169.93 | 0.01 | 34.36 | |
现金流百分比 | 2,542.24 | 287.34 | -2,858.73 | -3,209.66 | -6,493.39 | -1,945.80 | 145,799.32 | 5,032.54 | -2,301.79 | 1,167.92 | 40.24 | -30.71 | -53.93 | 489.66 |
现金周转 | 0 | 2 | -0 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 3 | 2 | 1 | -0 |
改变 (%) | 840.78 | -109.92 | 417.98 | -59.33 | 174.04 | -101.23 | -1,071.16 | -195.99 | -215.63 | -2,219.02 | -8.36 | -43.06 | -114.80 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ