现金流量表 (TTM)
森根兹有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 14 | 24 | 16 | 17 | 32 | 25 | 19 | 17 | -3 | 7 | -4 | -2 | -1 |
改变 (%) | 76.16 | -31.68 | 1.40 | 89.94 | -20.92 | -23.54 | -11.75 | -119.39 | -305.37 | -159.48 | -41.52 | -67.02 | |
现金流百分比 | -207.80 | 179.42 | 34.42 | 28.60 | 184.62 | 187.08 | 119.78 | 90.91 | 57.87 | -1,330.04 | 44.38 | 33.59 | 27.93 |
投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -13 | -9 | -7 | -3 | -1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
改变 (%) | -319.01 | 1,342.87 | -36.72 | -12.16 | -58.39 | -65.90 | -445.48 | 21.04 | 19.95 | -4.32 | -59.05 | 20.84 | |
现金流百分比 | -6.48 | -6.95 | -28.17 | -14.61 | -43.61 | -23.25 | -6.64 | 19.73 | -78.42 | -1,052.77 | -56.51 | -29.94 | -91.24 |
融资活动产生的现金 | -20 | -7 | 43 | 49 | -9 | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -5 | -5 |
改变 (%) | -64.31 | -687.74 | 14.16 | -118.65 | 0.08 | -50.42 | 2.68 | 2.56 | 4.77 | 80.58 | -44.00 | 2.34 | |
现金流百分比 | 310.25 | -54.27 | 89.58 | 83.80 | -53.11 | -68.11 | -28.28 | -24.97 | 84.09 | 985.97 | 99.88 | 72.38 | 186.79 |
现金周转 | -7 | 13 | 48 | 58 | 17 | 13 | 16 | 19 | -6 | -1 | -9 | -7 | -3 |
改变 (%) | -304.03 | 256.09 | 22.04 | -70.58 | -21.96 | 19.42 | 16.28 | -130.46 | -91.06 | 1,682.61 | -22.73 | -60.34 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ