现金流量表 (TTM)
瑞维提公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 625 | 892 | 1,306 | 1,455 | 1,557 | 1,411 | 1,220 | 1,030 | 876 | 680 | 460 | 227 | 34 | 91 | 175 | 469 | 651 | 628 | 609 | 585 |
改变 (%) | 42.68 | 46.34 | 11.43 | 7.04 | -9.41 | -13.49 | -15.60 | -14.94 | -22.42 | -32.33 | -50.60 | -85.12 | 169.90 | 92.14 | 167.61 | 38.65 | -3.44 | -3.09 | -3.99 | |
现金流百分比 | -454.51 | 423.39 | 164.18 | 287.09 | 675.13 | 650.95 | -381.81 | -282.39 | -1,204.44 | -457.50 | 28.79 | 23.39 | 4.69 | 20.57 | -13.82 | -559.41 | 700.79 | 251.24 | 437.35 | -227.96 |
投资活动产生的现金 | -240 | -504 | -944 | -1,211 | -4,489 | -4,113 | -3,707 | -3,446 | -167 | -133 | 1,788 | 1,245 | 1,703 | 1,314 | -569 | 123 | 379 | 776 | 788 | 657 |
改变 (%) | 110.09 | 87.18 | 28.22 | 270.76 | -8.39 | -9.86 | -7.06 | -95.15 | -20.50 | -1,445.84 | -30.35 | 36.73 | -22.85 | -143.33 | -121.68 | 206.94 | 104.96 | 1.52 | -16.62 | |
现金流百分比 | 174.55 | -239.42 | -118.75 | -238.93 | -1,946.24 | -1,897.70 | 1,159.77 | 944.57 | 229.71 | 89.41 | 111.90 | 128.19 | 235.94 | 296.09 | 44.85 | -147.06 | 407.85 | 310.37 | 565.98 | -256.19 |
融资活动产生的现金 | -528 | -203 | 405 | 243 | 3,154 | 2,942 | 2,194 | 2,097 | -724 | -662 | -610 | -484 | -1,004 | -947 | -869 | -667 | -955 | -1,128 | -1,257 | -1,533 |
改变 (%) | -61.54 | -299.49 | -40.02 | 1,199.27 | -6.74 | -25.42 | -4.42 | -134.53 | -8.61 | -7.81 | -20.71 | 107.57 | -5.68 | -8.25 | -23.22 | 43.12 | 18.16 | 11.40 | 21.96 | |
现金流百分比 | 383.43 | -96.28 | 50.89 | 47.90 | 1,367.43 | 1,357.33 | -686.32 | -574.86 | 995.36 | 445.39 | -38.19 | -49.80 | -139.15 | -213.49 | 68.47 | 795.25 | -1,028.39 | -451.15 | -902.79 | 597.75 |
现金周转 | -138 | 211 | 795 | 507 | 231 | 217 | -320 | -365 | -73 | -149 | 1,598 | 971 | 722 | 444 | -1,269 | -84 | 93 | 250 | 139 | -256 |
改变 (%) | -253.17 | 277.39 | -36.27 | -54.48 | -6.04 | -247.49 | 14.12 | -80.06 | 104.25 | -1,175.30 | -39.20 | -25.71 | -38.53 | -386.07 | -93.39 | -210.68 | 169.34 | -44.33 | -284.19 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ