现金流量表 (TTM)
杰富瑞金融集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2,055 | 1,498 | 933 | 855 | 1,582 | 1,864 | 2,573 | 2,905 | 1,805 | 1,201 | 394 | -1,494 | -1,934 | -1,418 | -1,802 | -1,963 | -209 | -1,572 | -2,583 |
改变 (%) | -27.12 | -37.69 | -8.44 | 85.14 | 17.78 | 38.05 | 12.91 | -37.87 | -33.48 | -67.16 | -478.94 | 29.40 | -26.68 | 27.12 | 8.90 | -89.34 | 651.01 | 64.33 | |
现金流百分比 | 173.52 | 74.30 | 50.72 | 126.70 | 73.14 | 871.60 | 1,267.37 | 649.77 | -160.99 | -140.96 | -68.95 | 158.87 | 220.61 | -1,261.84 | -60.63 | -85.85 | -6.27 | -41.62 | -692.95 |
投资活动产生的现金 | -166 | -169 | -152 | -254 | -410 | -483 | -514 | -221 | -61 | 9 | 55 | -249 | -12 | -121 | -5 | 561 | 210 | 298 | 164 |
改变 (%) | 2.14 | -10.42 | 67.86 | 61.08 | 17.93 | 6.33 | -56.95 | -72.64 | -115.16 | 499.91 | -551.28 | -95.09 | 894.74 | -95.58 | -10,556.42 | -62.49 | 41.61 | -45.06 | |
现金流百分比 | -13.99 | -8.39 | -8.24 | -37.72 | -18.95 | -226.05 | -253.18 | -49.49 | 5.40 | -1.08 | -9.63 | 26.42 | 1.39 | -108.05 | -0.18 | 24.53 | 6.31 | 7.89 | 43.90 |
融资活动产生的现金 | -724 | 662 | 1,022 | 74 | 994 | -1,159 | -1,838 | -2,211 | -2,843 | -2,041 | -1,012 | 804 | 1,060 | 1,659 | 4,788 | 3,673 | 3,349 | 5,058 | 2,731 |
改变 (%) | -191.54 | 54.29 | -92.75 | 1,242.88 | -216.54 | 58.61 | 20.32 | 28.58 | -28.20 | -50.45 | -179.52 | 31.79 | 56.53 | 188.56 | -23.30 | -8.81 | 51.01 | -46.01 | |
现金流百分比 | -61.08 | 32.85 | 55.53 | 10.98 | 45.96 | -541.93 | -905.35 | -494.62 | 253.62 | 239.69 | 176.89 | -85.52 | -120.95 | 1,476.96 | 161.08 | 160.66 | 100.43 | 133.94 | 732.75 |
现金周转 | 1,185 | 2,016 | 1,840 | 675 | 2,163 | 214 | 203 | 447 | -1,121 | -852 | -572 | -941 | -876 | 112 | 2,973 | 2,286 | 3,335 | 3,776 | 373 |
改变 (%) | 70.22 | -8.73 | -63.35 | 220.73 | -90.12 | -5.06 | 120.23 | -350.76 | -24.03 | -32.85 | 64.47 | -6.81 | -112.82 | 2,545.84 | -23.10 | 45.89 | 13.23 | -90.13 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ