现金流量表 (TTM)
文档签名公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 280 | 297 | 373 | 433 | 481 | 506 | 567 | 510 | 457 | 507 | 544 | 634 | 846 | 980 | 1,001 | 1,010 | 980 | 1,017 | 1,014 | 1,040 |
改变 (%) | 5.97 | 25.75 | 15.94 | 11.08 | 5.31 | 11.98 | -10.01 | -10.36 | 10.77 | 7.37 | 16.57 | 33.37 | 15.80 | 2.16 | 0.92 | -2.96 | 3.80 | -0.33 | 2.55 | |
现金流百分比 | 158.18 | 91.41 | 486.62 | 378.72 | 373.09 | -893.92 | 471.18 | 425.34 | 351.30 | 237.33 | 178.32 | 165.11 | 151.29 | 1,251.02 | -820.29 | -255.70 | -171.12 | -716.67 | -674.65 | -8,855.72 |
投资活动产生的现金 | 129 | 81 | -159 | -114 | -177 | -163 | -155 | -204 | -153 | -191 | -121 | -102 | -66 | 45 | -24 | -135 | -213 | -313 | -277 | -131 |
改变 (%) | -37.21 | -295.68 | -28.26 | 54.81 | -7.71 | -4.91 | 31.61 | -25.00 | 25.03 | -36.78 | -15.40 | -35.33 | -167.46 | -153.75 | 464.56 | 57.61 | 46.65 | -11.46 | -52.58 | |
现金流百分比 | 73.03 | 25.00 | -207.13 | -99.74 | -136.95 | 287.54 | -128.70 | -169.92 | -117.42 | -89.54 | -39.61 | -26.62 | -11.83 | 56.98 | 19.65 | 34.27 | 37.25 | 220.42 | 184.33 | 1,118.87 |
融资活动产生的现金 | -234 | -59 | -146 | -207 | -177 | -395 | -280 | -173 | -157 | -98 | -121 | -154 | -227 | -946 | -1,095 | -1,265 | -1,342 | -839 | -892 | -927 |
改变 (%) | -74.77 | 148.29 | 41.40 | -14.40 | 122.66 | -28.97 | -38.13 | -9.72 | -37.25 | 22.65 | 28.13 | 46.77 | 317.46 | 15.75 | 15.50 | 6.13 | -37.51 | 6.40 | 3.84 | |
现金流百分比 | -131.94 | -18.15 | -190.83 | -181.12 | -137.50 | 696.51 | -232.88 | -144.53 | -120.23 | -46.02 | -39.49 | -40.20 | -40.53 | -1,208.25 | 897.58 | 320.22 | 234.37 | 590.93 | 593.83 | 7,892.89 |
现金周转 | 177 | 325 | 77 | 114 | 129 | -57 | 120 | 120 | 130 | 214 | 305 | 384 | 559 | 78 | -122 | -395 | -573 | -142 | -150 | -12 |
改变 (%) | 83.37 | -76.38 | 48.98 | 12.76 | -143.95 | -312.45 | -0.31 | 8.53 | 63.96 | 42.91 | 25.89 | 45.55 | -86.00 | -255.81 | 223.74 | 45.02 | -75.22 | 5.87 | -92.19 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ