现金流量表 (TTM)
TAQA 摩洛哥 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2,164 | 2,262 | 2,562 | 2,259 | 1,955 | 1,393 | 1,827 | 2,261 | 2,990 | 2,808 | 2,626 | 1,514 | 1,459 | 1,404 |
改变 (%) | 4.51 | 13.27 | -11.86 | -13.46 | -28.72 | 31.14 | 23.75 | 32.22 | -6.08 | -6.47 | -42.37 | -3.62 | -3.75 | |
现金流百分比 | -204.44 | -952.35 | 163.55 | 356.76 | -650.21 | -142.31 | -362.75 | -7,961.97 | 302.75 | 151.89 | 96.92 | 227.47 | 217,095.24 | -211.44 |
投资活动产生的现金 | -1,849 | -1,888 | -342 | -277 | -213 | -135 | -189 | -242 | -154 | -241 | -328 | -340 | -316 | -292 |
改变 (%) | 2.11 | -81.89 | -18.87 | -23.26 | -36.51 | 39.59 | 28.36 | -36.44 | 56.69 | 36.18 | 3.42 | -6.95 | -7.47 | |
现金流百分比 | 174.60 | 794.66 | -21.82 | -43.81 | 70.80 | 13.80 | 37.44 | 852.45 | -15.58 | -13.04 | -12.12 | -51.03 | -47,020.76 | 44.03 |
融资活动产生的现金 | -1,375 | -612 | -654 | -1,348 | -2,042 | -2,237 | -2,142 | -2,048 | -1,848 | -718 | 412 | -509 | -1,142 | -1,776 |
改变 (%) | -55.47 | 6.81 | 106.20 | 51.50 | 9.54 | -4.24 | -4.43 | -9.73 | -61.14 | -157.34 | -223.50 | 124.56 | 55.47 | |
现金流百分比 | 129.84 | 257.68 | -41.73 | -212.95 | 679.42 | 228.51 | 425.30 | 7,209.51 | -187.17 | -38.85 | 15.20 | -76.44 | -169,974.40 | 267.41 |
现金周转 | -1,059 | -238 | 1,567 | 633 | -301 | -979 | -504 | -28 | 988 | 1,849 | 2,710 | 665 | 1 | -664 |
改变 (%) | -77.56 | -759.58 | -59.59 | -147.49 | 225.69 | -48.55 | -94.36 | -3,577.10 | 87.21 | 46.58 | -75.45 | -99.90 | -98,920.54 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ