现金流量表 (TTM)
索纳斯德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 683 | 384 | 314 | 244 | 248 | 251 | 233 | 214 | 200 | 186 | 178 | 169 | 236 | 303 | 264 |
改变 (%) | -43.72 | -18.19 | -22.24 | 1.37 | 1.35 | -7.37 | -7.95 | -6.56 | -7.02 | -4.49 | -4.70 | 39.55 | 28.34 | -12.82 | |
现金流百分比 | 134.31 | 123.05 | 130.62 | 144.59 | 175.00 | 220.05 | 266.86 | 355.58 | -588.40 | -145.09 | -109.19 | -85.85 | -168.34 | -363.24 | -591.25 |
投资活动产生的现金 | -137 | -144 | -104 | -64 | -84 | -104 | -113 | -123 | -141 | -160 | -187 | -214 | -242 | -270 | -216 |
改变 (%) | 4.84 | -27.94 | -38.77 | 32.01 | 24.25 | 8.91 | 8.18 | 15.17 | 13.17 | 16.75 | 14.35 | 13.17 | 11.64 | -19.81 | |
现金流百分比 | -27.00 | -46.09 | -43.10 | -37.57 | -59.21 | -91.28 | -130.14 | -203.80 | 415.65 | 124.75 | 114.76 | 108.26 | 172.17 | 323.14 | 483.81 |
融资活动产生的现金 | 52 | 72 | 30 | -12 | -22 | -33 | -32 | -31 | -93 | -154 | -154 | -153 | -135 | -117 | -93 |
改变 (%) | 37.08 | -58.26 | -139.56 | 88.20 | 46.87 | -2.53 | -2.59 | 197.45 | 66.38 | -0.41 | -0.41 | -11.79 | -13.36 | -20.69 | |
现金流百分比 | 10.32 | 23.04 | 12.48 | -7.03 | -15.79 | -28.78 | -36.72 | -51.78 | 272.75 | 120.35 | 94.43 | 77.59 | 96.18 | 140.09 | 207.43 |
现金周转 | 508 | 312 | 241 | 169 | 142 | 114 | 87 | 60 | -34 | -128 | -163 | -197 | -140 | -84 | -45 |
改变 (%) | -38.58 | -22.93 | -29.75 | -16.25 | -19.40 | -23.62 | -30.92 | -156.47 | 277.08 | 26.92 | 21.21 | -28.84 | -40.52 | -46.44 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ