达尔萨达 SA 住宅酒店 - 现金流量表 (TTM)

达尔萨达 SA 住宅酒店
MA ˙ CBSE
现金流量表 (TTM)

达尔萨达 SA 住宅酒店 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
营运活动所得现金 136 277 418 243 133 23 631 613 595 327 59 81 103 227 351
改变 (%) 104.22 51.03 -41.86 -45.34 -82.94 2,683.65 -2.83 -2.91 -45.05 -82.00 37.11 27.06 121.05 54.76
现金流百分比 132.79 147.91 153.58 381.34 -330.04 -15.72 -889.25 -738.66 -626.25 -531.96 -210.92 152.81 76.79 111.11 127.81
投资活动产生的现金 10 9 7 8 9 10 -13 -14 -15 2 20 -1 -22 -31 -40
改变 (%) -13.78 -15.99 7.55 9.63 8.78 -240.57 4.42 4.23 -117.03 687.16 -106.58 1,619.75 39.24 28.18
现金流百分比 10.09 4.74 2.74 12.58 -21.84 -6.63 18.94 16.91 15.39 -4.05 -70.26 -2.44 -16.62 -15.14 -14.43
融资活动产生的现金 -44 -99 -153 -187 -182 -177 -689 -682 -676 -391 -106 -27 53 8 -37
改变 (%) 125.17 55.59 22.21 -2.90 -2.98 290.17 -0.93 -0.94 -42.13 -72.79 -75.00 -299.93 -84.53 -546.39
现金流百分比 -42.87 -52.65 -56.32 -293.92 451.88 122.35 970.31 821.75 710.86 636.01 381.17 -50.36 39.82 4.03 -13.38
现金周转 102 187 272 64 -40 -144 -71 -83 -95 -62 -28 53 134 204 275
改变 (%) 83.34 45.46 -76.58 -163.16 258.33 -50.80 16.98 14.51 -35.32 -54.60 -289.25 152.84 52.77 34.54
现金流百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista