现金流量表 (TTM)
管理SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,573 | 1,767 | 1,496 | 1,226 | 2,135 | 3,044 | 3,520 | 3,996 | 3,255 | 2,515 | 2,577 | 2,669 | 2,550 | 2,432 | 2,218 | 2,003 | 2,562 | 3,122 |
改变 (%) | 12.32 | -15.31 | -18.08 | 74.17 | 42.59 | 15.62 | 13.51 | -18.53 | -22.74 | 2.46 | 3.58 | -4.44 | -4.64 | -8.82 | -9.68 | 27.93 | 21.83 | |
现金流百分比 | -424.11 | -382.47 | -750.29 | 1,942.81 | 120.38 | 87.38 | 103.37 | 120.11 | 171.81 | 543.53 | -2,527.42 | -400.38 | -195.00 | -124.77 | -113.42 | -102.15 | -185.57 | -389.80 |
投资活动产生的现金 | -2,600 | -2,536 | -2,538 | -2,540 | -2,609 | -2,678 | -2,487 | -2,295 | -2,380 | -2,466 | -2,803 | -3,198 | -3,499 | -3,800 | -4,322 | -4,844 | -6,369 | -7,894 |
改变 (%) | -2.48 | 0.08 | 0.08 | 2.72 | 2.65 | -7.15 | -7.70 | 3.71 | 3.58 | 13.70 | 14.08 | 9.40 | 8.60 | 13.74 | 12.08 | 31.48 | 23.95 | |
现金流百分比 | 701.02 | 548.92 | 1,272.55 | -4,025.67 | -147.11 | -76.87 | -73.02 | -68.99 | -125.63 | -532.85 | 2,749.73 | 479.76 | 267.51 | 194.92 | 221.04 | 247.01 | 461.21 | 985.58 |
融资活动产生的现金 | 673 | 346 | 883 | 1,420 | 2,245 | 3,070 | 2,245 | 1,421 | 819 | 218 | 96 | -26 | -254 | -483 | 183 | 848 | 2,417 | 3,986 |
改变 (%) | -48.55 | 155.14 | 60.81 | 58.13 | 36.76 | -26.86 | -36.72 | -42.34 | -73.42 | -56.08 | -127.29 | 874.90 | 89.74 | -137.83 | 364.33 | 184.99 | 64.91 | |
现金流百分比 | -181.30 | -74.89 | -442.62 | 2,249.76 | 126.56 | 88.11 | 65.94 | 42.71 | 43.24 | 47.07 | -93.82 | 3.92 | 19.45 | 24.77 | -9.34 | -43.25 | -175.04 | -497.68 |
现金周转 | -371 | -462 | -199 | 63 | 1,774 | 3,484 | 3,406 | 3,327 | 1,895 | 463 | -102 | -667 | -1,308 | -1,949 | -1,955 | -1,961 | -1,381 | -801 |
改变 (%) | 24.55 | -56.83 | -131.64 | 2,710.94 | 96.44 | -2.26 | -2.31 | -43.05 | -75.58 | -122.03 | 553.85 | 96.21 | 49.03 | 0.30 | 0.29 | -29.58 | -42.00 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ