现金流量表 (TTM)
迪斯韦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 179 | 92 | -160 | -6 | 149 | 169 | 189 | 209 | 101 |
改变 (%) | -48.36 | -272.96 | -96.53 | -2,782.14 | 13.93 | 11.59 | 10.39 | -51.40 | |
现金流百分比 | 217.14 | 1,396.03 | 56.21 | 5.41 | 187.14 | 271.28 | 204.55 | 170.50 | 1,685.72 |
投资活动产生的现金 | -30 | -4 | -78 | -77 | -75 | -25 | -19 | -12 | -9 |
改变 (%) | -85.79 | 1,718.06 | -1.84 | -1.87 | -66.68 | -25.21 | -33.72 | -23.86 | |
现金流百分比 | -36.81 | -65.12 | 27.56 | 75.09 | -94.97 | -40.26 | -20.34 | -10.18 | -157.73 |
融资活动产生的现金 | -71 | -80 | -50 | -20 | 9 | -82 | -79 | -76 | -80 |
改变 (%) | 13.26 | -38.20 | -59.52 | -147.04 | -965.07 | -3.50 | -3.63 | 5.93 | |
现金流百分比 | -86.02 | -1,212.98 | 17.45 | 19.61 | 11.89 | -130.86 | -85.32 | -62.09 | -1,337.92 |
现金周转 | 82 | 7 | -284 | -102 | 79 | 62 | 92 | 122 | 6 |
改变 (%) | -91.97 | -4,395.83 | -63.98 | -177.59 | -21.41 | 48.00 | 32.43 | -95.08 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ